CYCLISME, RANDO, BLAGUES, CONVERSATION............
Accueil­Portail­Calendrier­Galerie­FAQ­Rechercher­S'enregistrer­Membres­Groupes­Connexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager | 
 

 Giro d'Italie 2009

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
AuteurMessage
Claudio
MODO/ L'ACROBATE
MODO/ L'ACROBATE


Nombre de messages: 4713
Age: 28
Localisation: Bordeaux
Date d'inscription: 12/01/2007

MessageSujet: Re: Giro d'Italie 2009   12.05.09 2:22

new Giro d'italie 2009

11 Mai Lundi 3ème Étape : En plaine : GRADO - VALDOBBIADENE 198Km

Classement de l'étape 3 :

1 PETACCHI Alessandro ITA LPR 4:45:27 0:00 20"
2 FARRAR Tyler USA GRM 4:45:27 0:00 12"
3 GAVAZZI Francesco ITA LAM 4:45:27 0:00 8"
4 CATALDO Dario ITA QST 4:45:27 0:00
5 CUNEGO Damiano ITA LAM 4:45:27 0:00
6 GILBERT Philippe BEL SIL 4:45:27 0:00
7 GATTO Oscar ITA ISD 4:45:27 0:00
8 ROGERS Michael AUS THR 4:45:27 0:00
9 LUND Anders DEN SAX 4:45:27 0:00
10 GARZELLI Stefano ITA ASA 4:45:27 0:00
11 GASPAROTTO Enrico ITA LAM 4:45:27 0:00
12 DI LUCA Danilo ITA LPR 4:45:27 0:00
13 VOIGT Jens GER SAX 4:45:27 0:00
14 VORGANOV Eduard RUS XGZ 4:45:27 0:00
15 ROHREGGER Thomas AUT MRM 4:45:27 0:00
16 DEIGNAN Philip IRL CTT 4:45:27 0:00
17 RODRIGUEZ Jackson VEN SDA 4:45:27 0:00
18 POPOVYCH Yaroslav UKR AST 4:45:27 0:00
19 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 4:45:27 0:00
20 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 4:45:27 0:00
21 SIMONI Gilberto ITA SDA 4:45:27 0:00
22 SCARPONI Michele ITA SDA 4:45:27 0:00
23 LOVKVIST Thomas SWE THR 4:45:27 0:00
24 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL SDA 4:45:27 0:00
25 SIUTSOU Kanstantsin BLR THR 4:45:27 0:00
26 PELLIZOTTI Franco ITA LIQ 4:45:27 0:00
27 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SDA 4:45:27 0:00
28 MAZZANTI Luca ITA KAT 4:45:27 0:00
29 DE BONIS Francesco ITA SDA 4:45:27 0:00
30 HORNER Christopher USA AST 4:45:27 0:00
31 BRUSEGHIN Marzio ITA LAM 4:45:27 0:00
32 AUGUSTYN John Lee RSA BAR 4:45:27 0:00
33 BASSO Ivan ITA LIQ 4:45:27 0:00
34 MORI Manuele ITA LAM 4:45:27 0:00
35 TIRALONGO Paolo ITA LAM 4:45:27 0:00
36 FAILLI Francesco ITA ASA 4:45:27 0:00
37 FROOME Christopher KEN BAR 4:45:27 0:00
38 ARROYO DURAN David ESP GCE 4:45:27 0:00
39 VALJAVEC Tadej SLO ALM 4:45:27 0:00
40 VOECKLER Thomas FRA BBO 4:45:27 0:00
41 CARDENAS Felix Rafael COL BAR 4:45:27 0:00
42 GRIVKO Andriy UKR ISD 4:45:27 0:00
43 CODOL Massimo ITA ASA 4:45:27 0:00
44 LEIPHEIMER Levi USA AST 4:45:27 0:00
45 CARLSTROM Kjell FIN LIQ 4:45:27 0:00
46 SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 4:45:27 0:00
47 ZEITS Andrey KAZ AST 4:45:27 0:00
48 KONOVALOVAS Ignatas LTU CTT 4:45:27 0:00
49 DA DALTO Mauro ITA LAM 4:45:27 0:00
50 ARMSTRONG Lance USA AST 4:45:27 0:00
51 NAVARRO GARCIA Daniel ESP AST 4:45:27 0:00
52 PIETROPOLLI Daniele ITA LPR 4:45:27 0:00
53 SPEZIALETTI Alessandro ITA LPR 4:45:27 0:00
54 BOSISIO Gabriele ITA LPR 4:45:27 0:00
55 ESKOV Nikita RUS KAT 4:45:27 0:00
56 MALACARNE Davide ITA QST 4:45:27 0:00
57 POZZATO Filippo ITA KAT 4:45:27 0:00
58 VISCONTI Giovanni ITA ISD 4:45:40 0:13
59 MASCIARELLI Andrea ITA ASA 4:45:46 0:19
60 BRANDT Christophe BEL SIL 4:45:46 0:19
61 RODRIGUEZ Joaquin ESP GCE 4:45:46 0:19
62 MENCHOV Denis RUS RAB 4:45:51 0:24
63 MARZANO Marco ITA LAM 4:45:51 0:24
64 PETROV Evgeni RUS KAT 4:46:13 0:46
65 GERRANS Simon AUS CTT 4:46:13 0:46
66 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 4:46:45 1:18
67 FOTHEN Markus GER MRM 4:46:52 1:25
68 KESSIAKOFF Fredrik SWE FUJ 4:46:52 1:25
69 DION Renaud FRA ALM 4:46:52 1:25
70 BERTOGLIATI Rubens SUI SDA 4:46:52 1:25
71 TEN DAM Laurens NED RAB 4:46:52 1:25
72 GOMEZ GOMEZ Angel ESP FUJ 4:46:52 1:25
73 KLIMOV Serguei RUS KAT 4:46:52 1:25
74 DE GREEF Francis BEL SIL 4:46:52 1:25
75 CAPECCHI Eros ITA FUJ 4:46:52 1:25
76 GOSS Matthew Harley AUS SAX 4:46:52 1:25
77 CHARTEAU Anthony FRA GCE 4:46:52 1:25
78 TJALLINGII Maarten NED RAB 4:46:52 1:25
79 PIDGORNYY Ruslan UKR ISD 4:46:52 1:25
80 WIGGINS Bradley GBR GRM 4:46:52 1:25
81 BOASSON HAGEN Edvald NOR THR 4:46:52 1:25
82 GARCIA DA PENA David ESP XGZ 4:46:52 1:25
83 FACCI Mauro ITA QST 4:46:52 1:25
84 DAVIS Allan AUS QST 4:46:52 1:25
85 CAVENDISH Mark GBR THR 4:46:52 1:25
86 MASCIARELLI Francesco ITA ASA 4:46:52 1:25
87 MARZOLI Ruggero ITA ASA 4:46:52 1:25
88 ERMETI Giairo ITA LPR 4:46:52 1:25
89 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP XGZ 4:46:52 1:25
90 OCHOA Carlos Jose' VEN SDA 4:46:52 1:25
91 BAK Lars Ytting DEN SAX 4:46:52 1:25
92 MONTAGUTI Matteo ITA LPR 4:46:52 1:25
93 CIONI Dario David ITA ISD 4:46:52 1:25
94 GRABOVSKYY Dmytro UKR ISD 4:46:52 1:25
95 QUINZIATO Manuel ITA LIQ 4:46:52 1:25
96 DEVENYNS Dries BEL QST 4:46:52 1:25
97 STANGELJ Gorazd SLO LIQ 4:46:52 1:25
98 RUBIERA VIGIL Jose' Luis ESP AST 4:46:52 1:25
99 SZMYD Sylvester POL LIQ 4:46:52 1:25
100 BRAJKOVIC Janez SLO AST 4:46:52 1:25
101 SONNERY Blaise FRA ALM 4:46:52 1:25
102 LOPEZ GARCIA David ESP GCE 4:46:52 1:25
103 LE FLOCH Guillaume FRA BBO 4:46:52 1:25
104 HUZARSKI Bartosz POL ISD 4:46:52 1:25
105 MIHOLJEVIC Vladimir CRO LIQ 4:46:52 1:25
106 CAMANO ORTUZAR Iker ESP FUJ 4:46:52 1:25
107 BRUTT Pavel RUS KAT 4:46:52 1:25
108 MILLAR David GBR GRM 4:46:52 1:25
109 MCCARTNEY Jason USA SAX 4:46:52 1:25
110 PEREZ SANCHEZ Francisco ESP GCE 4:46:52 1:25
111 SOLER Juan M. COL BAR 4:46:52 1:25
112 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 4:46:52 1:25
113 PINOTTI Marco ITA THR 4:46:52 1:25
114 PATE Danny USA GRM 4:46:52 1:25
115 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 4:46:52 1:25
116 KING Edward USA CTT 4:47:31 2:04
117 SPRICK Matthieu FRA BBO 4:47:40 2:13
118 FOTHEN Thomas GER MRM 4:48:17 2:50
119 SEROV Alexander RUS KAT 4:48:17 2:50
120 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 4:48:17 2:50
121 PAUWELS Serge BEL CTT 4:48:17 2:50
122 MARTINEZ ACEVEDO Serafin ESP XGZ 4:48:17 2:50
123 LJUNGBLAD Jonas SWE SIL 4:48:17 2:50
124 MORABITO Steve SUI AST 4:48:17 2:50
125 JACOBS Pieter BEL SIL 4:48:17 2:50
126 VAN GOOLEN Jurgen BEL SAX 4:48:17 2:50
127 VANENDERT Jelle BEL SIL 4:48:17 2:50
128 STAMSNIJDER Tom NED RAB 4:48:17 2:50
129 DANIELSON Tom USA GRM 4:48:17 2:50
130 KLOSTERGAARD Kasper DEN SAX 4:48:17 2:50
131 BARLA Luca ITA MRM 4:48:17 2:50
132 CHIARINI Riccardo ITA LPR 4:48:17 2:50
133 BELGY Julien FRA BBO 4:48:17 2:50
134 WEGELIUS Charles GBR SIL 4:48:17 2:50
135 AGNOLI Valerio ITA LIQ 4:48:17 2:50
136 GUSTOV Volodymir UKR CTT 4:48:17 2:50
137 BERTOLINI Alessandro ITA SDA 4:48:17 2:50
138 SWIFT Ben GBR KAT 4:48:17 2:50
139 DEL NERO Jesus ESP FUJ 4:48:17 2:50
140 SCARSELLI Leonardo ITA ISD 4:48:26 2:59
141 GENE Yohann FRA BBO 4:48:26 2:59
142 BONO Matteo ITA LAM 4:48:33 3:06
143 MEYER Cameron AUS GRM 4:49:29 4:02
144 DE GROOT Bram NED RAB 4:49:38 4:11
145 ENGELS Addy NED QST 4:49:38 4:11
146 CANCELLARA Fabian SUI SAX 4:49:38 4:11
147 HAEDO Juan Jose' ARG SAX 4:49:38 4:11
148 VAN EMDEN Jos NED RAB 4:49:38 4:11
149 FERNANDEZ CRUZ Delio ESP XGZ 4:49:38 4:11
150 KOZONTCHUK Dmitry RUS RAB 4:49:38 4:11
151 LLOYD Daniel GBR CTT 4:49:38 4:11
152 REDA Francesco ITA QST 4:49:38 4:11
153 CACCIA Diego ITA BAR 4:49:38 4:11
154 LONGO BORGHINI Paolo ITA BAR 4:49:38 4:11
155 CHEULA Giampaolo ITA BAR 4:49:38 4:11
156 TSCHOPP Johann SUI BBO 4:49:38 4:11
157 ZABRISKIE David USA GRM 4:49:38 4:11
158 DEAN Julian NZL GRM 4:49:57 4:30
159 RENSHAW Mark AUS THR 4:49:57 4:30
160 HUNTER Robert RSA BAR 4:49:57 4:30
161 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 4:51:09 5:42 2"
162 EFIMKIN Alexander RUS ALM 4:51:09 5:42
163 HORRILLO MUNOZ Pedro ESP RAB 4:51:09 5:42
164 STANNARD Ian GBR ISD 4:51:09 5:42
165 ISAICHEV Vladimir RUS XGZ 4:51:09 5:42
166 GONZALEZ BAEZA Hector ESP FUJ 4:51:09 5:42
167 POSSONI Morris ITA THR 4:51:09 5:42
168 HULSMANS Kevin BEL QST 4:51:09 5:42
169 SCHRODER Bjorn GER MRM 4:51:45 6:18
170 CHAINEL Steve FRA BBO 4:51:53 6:26
171 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 4:53:53 8:26 4"
172 SCHOLZ Ronny GER MRM 4:53:53 8:26
173 BELLOTTI Francesco ITA BAR 4:54:28 9:01
174 MULLER Martin GER MRM 4:54:28 9:01
175 GOLCER Jure SLO LPR 4:54:28 9:01
176 BARRY Michael CAN THR 4:56:16 10:49
177 RABUNAL RIOS Gonzalo ESP XGZ 4:56:16 10:49
178 GARCIA Marcos ESP XGZ 4:56:16 10:49
179 SENAC Jean Charles FRA ALM 4:56:16 10:49
180 HADDOU Said FRA BBO 4:56:16 10:49
181 KAISEN Olivier BEL SIL 4:56:16 10:49
182 HINAULT Sebastien FRA ALM 4:56:16 10:49
183 PERGET Mathieu FRA GCE 4:56:16 10:49
184 JEANNESSON Arnold FRA GCE 4:56:16 10:49
185 LOUBET Julien FRA ALM 4:56:16 10:49
186 CESAR VELOSO Gustavo ESP XGZ 4:56:16 10:49
187 FERNANDEZ RAMOS Alberto ESP FUJ 4:56:16 10:49
188 FORSTER Robert GER MRM 4:56:16 10:49
189 HUNT Jeremy GBR CTT 4:56:16 10:49
190 DOCKX Bart BEL SIL 4:56:16 10:49
191 SOKOLOV Evgeny RUS BBO 4:56:16 10:49
192 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 4:56:16 10:49
193 VIGANO Davide ITA FUJ 4:56:16 10:49
194 DONATI Alessandro ITA ASA 4:56:16 10:49
195 PALUMBO Giuseppe ITA ASA 4:56:16 10:49 6"
196 SERRANO Ricardo ESP FUJ 4:58:58 13:31


Abandons et non-partants :

DNF RUSS Matthias GER MRM
DNF VANDEVELDE Christian USA GRM

_________________
La vie est comme un miroir. Si tu lui souris, elle te renvoie ton image.

(Louis Nucera)
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Claudio
MODO/ L'ACROBATE
MODO/ L'ACROBATE


Nombre de messages: 4713
Age: 28
Localisation: Bordeaux
Date d'inscription: 12/01/2007

MessageSujet: Re: Giro d'Italie 2009   12.05.09 2:23

new Giro d'italie 2009

11 Mai Lundi 3ème Étape : En plaine : GRADO - VALDOBBIADENE 198Km

Classement Général :

1 PETACCHI Alessandro ITA LPR 8:50:06 0:00
2 FARRAR Tyler USA GRM 8:50:14 0:08
3 ROGERS Michael AUS THR 8:50:24 0:18
4 LOVKVIST Thomas SWE THR 8:50:24 0:18
5 ARMSTRONG Lance USA AST 8:50:37 0:31
6 DI LUCA Danilo ITA LPR 8:50:46 0:40
7 POPOVYCH Yaroslav UKR AST 8:50:50 0:44
8 LEIPHEIMER Levi USA AST 8:50:50 0:44
9 GRIVKO Andriy UKR ISD 8:50:51 0:45
10 GAVAZZI Francesco ITA LAM 8:50:58 0:52
11 POZZATO Filippo ITA KAT 8:50:59 0:53
12 PIETROPOLLI Daniele ITA LPR 8:50:59 0:53
13 BOSISIO Gabriele ITA LPR 8:50:59 0:53
14 GATTO Oscar ITA ISD 8:51:01 0:55
15 PELLIZOTTI Franco ITA LIQ 8:51:04 0:58
16 CUNEGO Damiano ITA LAM 8:51:06 1:00
17 MORI Manuele ITA LAM 8:51:06 1:00
18 BRUSEGHIN Marzio ITA LAM 8:51:06 1:00
19 GASPAROTTO Enrico ITA LAM 8:51:06 1:00
20 ROHREGGER Thomas AUT MRM 8:51:13 1:07
21 DEIGNAN Philip IRL CTT 8:51:13 1:07
22 SIUTSOU Kanstantsin BLR THR 8:51:13 1:07
23 SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 8:51:13 1:07
24 BASSO Ivan ITA LIQ 8:51:17 1:11
25 CARDENAS Felix Rafael COL BAR 8:51:18 1:12
26 HORNER Christopher USA AST 8:51:24 1:18
27 MENCHOV Denis RUS RAB 8:51:26 1:20
28 RODRIGUEZ Jackson VEN SDA 8:51:30 1:24
29 SIMONI Gilberto ITA SDA 8:51:30 1:24
30 AUGUSTYN John Lee RSA BAR 8:51:31 1:25
31 FROOME Christopher KEN BAR 8:51:31 1:25
32 CAVENDISH Mark GBR THR 8:51:35 1:29
33 ARROYO DURAN David ESP GCE 8:51:35 1:29
34 CATALDO Dario ITA QST 8:51:38 1:32
35 VOECKLER Thomas FRA BBO 8:51:38 1:32
36 NAVARRO GARCIA Daniel ESP AST 8:51:41 1:35
37 SPEZIALETTI Alessandro ITA LPR 8:51:41 1:35
38 VORGANOV Eduard RUS XGZ 8:51:43 1:37
39 SCARPONI Michele ITA SDA 8:51:43 1:37
40 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SDA 8:51:43 1:37
41 PETROV Evgeni RUS KAT 8:51:45 1:39
42 GARZELLI Stefano ITA ASA 8:51:45 1:39
43 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 8:51:45 1:39
44 MAZZANTI Luca ITA KAT 8:51:46 1:40
45 GILBERT Philippe BEL SIL 8:51:46 1:40
46 BOASSON HAGEN Edvald NOR THR 8:51:49 1:43
47 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 8:51:51 1:45
48 VISCONTI Giovanni ITA ISD 8:51:53 1:47
49 RODRIGUEZ Joaquin ESP GCE 8:51:54 1:48
50 WIGGINS Bradley GBR GRM 8:51:55 1:49
51 TIRALONGO Paolo ITA LAM 8:51:55 1:49
52 CODOL Massimo ITA ASA 8:51:58 1:52
53 VALJAVEC Tadej SLO ALM 8:51:59 1:53
54 DA DALTO Mauro ITA LAM 8:52:00 1:54
55 RUBIERA VIGIL Jose' Luis ESP AST 8:52:02 1:56
56 PINOTTI Marco ITA THR 8:52:02 1:56
57 ESKOV Nikita RUS KAT 8:52:03 1:57
58 GERRANS Simon AUS CTT 8:52:12 2:06
59 BRAJKOVIC Janez SLO AST 8:52:15 2:09
60 GRABOVSKYY Dmytro UKR ISD 8:52:16 2:10
61 KONOVALOVAS Ignatas LTU CTT 8:52:17 2:11
62 TEN DAM Laurens NED RAB 8:52:27 2:21
63 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 8:52:27 2:21
64 CIONI Dario David ITA ISD 8:52:29 2:23
65 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL SDA 8:52:34 2:28
66 DE BONIS Francesco ITA SDA 8:52:34 2:28
67 FOTHEN Markus GER MRM 8:52:38 2:32
68 KLIMOV Serguei RUS KAT 8:52:42 2:36
69 FAILLI Francesco ITA ASA 8:52:49 2:43
70 BRANDT Christophe BEL SIL 8:52:52 2:46
71 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 8:52:53 2:47
72 BAK Lars Ytting DEN SAX 8:52:57 2:51
73 GOSS Matthew Harley AUS SAX 8:52:57 2:51
74 PEREZ SANCHEZ Francisco ESP GCE 8:53:00 2:54
75 MASCIARELLI Andrea ITA ASA 8:53:00 2:54
76 MONTAGUTI Matteo ITA LPR 8:53:02 2:56
77 DAVIS Allan AUS QST 8:53:03 2:57
78 PIDGORNYY Ruslan UKR ISD 8:53:03 2:57
79 DEVENYNS Dries BEL QST 8:53:03 2:57
80 MIHOLJEVIC Vladimir CRO LIQ 8:53:03 2:57
81 STANGELJ Gorazd SLO LIQ 8:53:03 2:57
82 HUZARSKI Bartosz POL ISD 8:53:05 2:59
83 MARZANO Marco ITA LAM 8:53:07 3:01
84 BERTOGLIATI Rubens SUI SDA 8:53:08 3:02
85 MARZOLI Ruggero ITA ASA 8:53:10 3:04
86 BRUTT Pavel RUS KAT 8:53:13 3:07
87 ERMETI Giairo ITA LPR 8:53:15 3:09
88 FACCI Mauro ITA QST 8:53:16 3:10
89 SZMYD Sylvester POL LIQ 8:53:18 3:12
90 MALACARNE Davide ITA QST 8:53:18 3:12
91 GARCIA DA PENA David ESP XGZ 8:53:21 3:15
92 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP XGZ 8:53:21 3:15
93 DE GREEF Francis BEL SIL 8:53:24 3:18
94 TJALLINGII Maarten NED RAB 8:53:31 3:25
95 SOLER Juan M. COL BAR 8:53:32 3:26
96 DANIELSON Tom USA GRM 8:53:33 3:27
97 CHIARINI Riccardo ITA LPR 8:53:36 3:30
98 DION Renaud FRA ALM 8:53:37 3:31
99 SONNERY Blaise FRA ALM 8:53:37 3:31
100 KESSIAKOFF Fredrik SWE FUJ 8:53:39 3:33
101 GOMEZ GOMEZ Angel ESP FUJ 8:53:39 3:33
102 QUINZIATO Manuel ITA LIQ 8:53:39 3:33
103 CAMANO ORTUZAR Iker ESP FUJ 8:53:39 3:33
104 MCCARTNEY Jason USA SAX 8:53:48 3:42
105 CHARTEAU Anthony FRA GCE 8:53:51 3:45
106 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 8:53:51 3:45
107 LOPEZ GARCIA David ESP GCE 8:53:51 3:45
108 VOIGT Jens GER SAX 8:53:53 3:47
109 LE FLOCH Guillaume FRA BBO 8:53:54 3:48
110 MASCIARELLI Francesco ITA ASA 8:53:59 3:53
111 OCHOA Carlos Jose' VEN SDA 8:54:01 3:55
112 FOTHEN Thomas GER MRM 8:54:03 3:57
113 STAMSNIJDER Tom NED RAB 8:54:05 3:59
114 AGNOLI Valerio ITA LIQ 8:54:07 4:01
115 ZEITS Andrey KAZ AST 8:54:14 4:08
116 CAPECCHI Eros ITA FUJ 8:54:15 4:09
117 GUSTOV Volodymir UKR CTT 8:54:16 4:10
118 CARLSTROM Kjell FIN LIQ 8:54:19 4:13
119 BONO Matteo ITA LAM 8:54:25 4:19
120 SPRICK Matthieu FRA BBO 8:54:28 4:22
121 BELGY Julien FRA BBO 8:54:31 4:25
122 SWIFT Ben GBR KAT 8:54:40 4:34
123 KING Edward USA CTT 8:54:42 4:36
124 LJUNGBLAD Jonas SWE SIL 8:54:49 4:43
125 PAUWELS Serge BEL CTT 8:54:50 4:44
126 SEROV Alexander RUS KAT 8:54:53 4:47
127 RENSHAW Mark AUS THR 8:54:54 4:48
128 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 8:55:02 4:56
129 MILLAR David GBR GRM 8:55:06 5:00
130 BARLA Luca ITA MRM 8:55:07 5:01
131 LUND Anders DEN SAX 8:55:10 5:04
132 GENE Yohann FRA BBO 8:55:25 5:19
133 JACOBS Pieter BEL SIL 8:55:25 5:19
134 DE GROOT Bram NED RAB 8:55:26 5:20
135 HAEDO Juan Jose' ARG SAX 8:55:30 5:24
136 VAN GOOLEN Jurgen BEL SAX 8:55:39 5:33
137 WEGELIUS Charles GBR SIL 8:55:40 5:34
138 VANENDERT Jelle BEL SIL 8:55:44 5:38
139 CANCELLARA Fabian SUI SAX 8:56:01 5:55
140 LLOYD Daniel GBR CTT 8:56:06 6:00
141 REDA Francesco ITA QST 8:56:07 6:01
142 ZABRISKIE David USA GRM 8:56:11 6:05
143 PATE Danny USA GRM 8:56:24 6:18
144 CHEULA Giampaolo ITA BAR 8:56:33 6:27
145 MARTINEZ ACEVEDO Serafin ESP XGZ 8:56:52 6:46
146 STANNARD Ian GBR ISD 8:56:56 6:50
147 KOZONTCHUK Dmitry RUS RAB 8:56:58 6:52
148 DEAN Julian NZL GRM 8:57:04 6:58
149 DEL NERO Jesus ESP FUJ 8:57:10 7:04
150 MEYER Cameron AUS GRM 8:57:14 7:08
151 VAN EMDEN Jos NED RAB 8:57:34 7:28
152 CHAINEL Steve FRA BBO 8:57:51 7:45
153 HULSMANS Kevin BEL QST 8:57:51 7:45
154 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 8:57:52 7:46
155 HORRILLO MUNOZ Pedro ESP RAB 8:57:52 7:46
156 TSCHOPP Johann SUI BBO 8:57:55 7:49
157 ISAICHEV Vladimir RUS XGZ 8:58:29 8:23
158 CACCIA Diego ITA BAR 8:58:34 8:28
159 EFIMKIN Alexander RUS ALM 8:58:45 8:39
160 LONGO BORGHINI Paolo ITA BAR 8:58:48 8:42
161 SCHRODER Bjorn GER MRM 8:58:54 8:48
162 FERNANDEZ CRUZ Delio ESP XGZ 8:58:56 8:50
163 HUNTER Robert RSA BAR 8:59:03 8:57
164 MORABITO Steve SUI AST 8:59:09 9:03
165 BERTOLINI Alessandro ITA SDA 8:59:09 9:03
166 POSSONI Morris ITA THR 8:59:21 9:15
167 KLOSTERGAARD Kasper DEN SAX 9:00:14 10:08
168 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 9:00:25 10:19
169 ENGELS Addy NED QST 9:00:25 10:19
170 BELLOTTI Francesco ITA BAR 9:00:32 10:26
171 SCHOLZ Ronny GER MRM 9:00:43 10:37
172 GONZALEZ BAEZA Hector ESP FUJ 9:00:58 10:52
173 GOLCER Jure SLO LPR 9:02:02 11:56
174 HUNT Jeremy GBR CTT 9:02:15 12:09
175 MULLER Martin GER MRM 9:02:33 12:27
176 VIGANO Davide ITA FUJ 9:02:50 12:44
177 FORSTER Robert GER MRM 9:03:06 13:00
178 JEANNESSON Arnold FRA GCE 9:03:15 13:09
179 RABUNAL RIOS Gonzalo ESP XGZ 9:03:19 13:13
180 HADDOU Said FRA BBO 9:03:19 13:13
181 CESAR VELOSO Gustavo ESP XGZ 9:03:21 13:15
182 BARRY Michael CAN THR 9:03:32 13:26
183 PALUMBO Giuseppe ITA ASA 9:03:32 13:26
184 GARCIA Marcos ESP XGZ 9:03:36 13:30
185 HINAULT Sebastien FRA ALM 9:03:37 13:31
186 SCARSELLI Leonardo ITA ISD 9:04:23 14:17
187 SOKOLOV Evgeny RUS BBO 9:04:33 14:27
188 KAISEN Olivier BEL SIL 9:04:47 14:41
189 LOUBET Julien FRA ALM 9:05:07 15:01
190 SERRANO Ricardo ESP FUJ 9:05:45 15:39
191 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 9:05:49 15:43
192 SENAC Jean Charles FRA ALM 9:05:54 15:48
193 FERNANDEZ RAMOS Alberto ESP FUJ 9:06:05 15:59
194 PERGET Mathieu FRA GCE 9:07:43 17:37
195 DONATI Alessandro ITA ASA 9:07:48 17:42
196 DOCKX Bart BEL SIL 9:08:35 18:29

_________________
La vie est comme un miroir. Si tu lui souris, elle te renvoie ton image.

(Louis Nucera)


Dernière édition par Claudio le 07.07.09 18:13, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Claudio
MODO/ L'ACROBATE
MODO/ L'ACROBATE


Nombre de messages: 4713
Age: 28
Localisation: Bordeaux
Date d'inscription: 12/01/2007

MessageSujet: Re: Giro d'Italie 2009   12.05.09 2:24

new Giro d'italie 2009

11 Mai Lundi 3ème Étape : En plaine : GRADO - VALDOBBIADENE 198Km

Classement Général ciclamino (points) :

1 PETACCHI Alessandro ITA LPR 51
2 FARRAR Tyler USA GRM 38
3 GAVAZZI Francesco ITA LAM 25
4 CAVENDISH Mark GBR THR 24
5 SWIFT Ben GBR KAT 16
6 GATTO Oscar ITA ISD 14
7 CATALDO Dario ITA QST 14
8 DAVIS Allan AUS QST 14
9 CUNEGO Damiano ITA LAM 12
10 GILBERT Philippe BEL SIL 10
11 PALUMBO Giuseppe ITA ASA 8
12 SCARSELLI Leonardo ITA ISD 8
13 ROGERS Michael AUS THR 8
14 VIGANO Davide ITA FUJ 8
15 MORI Manuele ITA LAM 7
16 LUND Anders DEN SAX 7
17 GARZELLI Stefano ITA ASA 6
18 DEVENYNS Dries BEL QST 6
19 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 6
20 GASPAROTTO Enrico ITA LAM 5
21 FOTHEN Thomas GER MRM 5
22 DI LUCA Danilo ITA LPR 4
23 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 4
24 LONGO BORGHINI Paolo ITA BAR 4
25 RODRIGUEZ Jackson VEN SDA 3
26 VOIGT Jens GER SAX 3
27 SCHRODER Bjorn GER MRM 3
28 HUNTER Robert RSA BAR 3
29 VORGANOV Eduard RUS XGZ 2
30 VISCONTI Giovanni ITA ISD 2
31 FACCI Mauro ITA QST 2
32 CHAINEL Steve FRA BBO 2
33 ROHREGGER Thomas AUT MRM 1
34 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 1
35 CHIARINI Riccardo ITA LPR 1

_________________
La vie est comme un miroir. Si tu lui souris, elle te renvoie ton image.

(Louis Nucera)


Dernière édition par Claudio le 07.07.09 18:13, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Claudio
MODO/ L'ACROBATE
MODO/ L'ACROBATE


Nombre de messages: 4713
Age: 28
Localisation: Bordeaux
Date d'inscription: 12/01/2007

MessageSujet: Re: Giro d'Italie 2009   12.05.09 2:25

new Giro d'italie 2009

11 Mai Lundi 3ème Étape : En plaine : GRADO - VALDOBBIADENE 198Km

Classement Général verde (Montagne) :

1 FACCI Mauro ITA QST 3
2 GARCIA DA PENA David ESP XGZ 3
3 CAPECCHI Eros ITA FUJ 2
4 SCHRODER Bjorn GER MRM 2
5 GRIVKO Andriy UKR ISD 1
6 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 1

_________________
La vie est comme un miroir. Si tu lui souris, elle te renvoie ton image.

(Louis Nucera)


Dernière édition par Claudio le 07.07.09 18:15, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
