Résultat Paris - Troyes 2010Classement général final:1 Cédric PINEAU FRA RLM 25 4:03:02 40 40
2 Jean-Marc BIDEAU FRA BSC 26 +0 30 30
3 Cyril BESSY FRA SAU 24 +5 16 16
4 Nadir HADDOU FRA AUB 27 +51 12 12
5 Renaud DION FRA RLM 32 +51 10 10
6 Mathieu SIMON FRA 23 +1:05 8 8
7 Tomas BOUTEILLE FRA 29 +1:05 6 6
8 Olivier GRAMMAIRE FRA 33 +1:05 3 3
9 Anthony DELAPLACE FRA SAU 21 +1:05
10 Loïc DESRIAC FRA 21 +1:05
11 Johan LE BON FRA BSC 20 +1:05
12 Christophe LAURENT FRA 33 +1:05
13 Erwan BRENTERCH FRA 24 +1:09
14 Alexis BODIOT FRA 22 +1:32
15 Eduardo GONZALO RAMIREZ ESP BSC 27 +1:32
16 Herberts PUDANS LAT 24 +2:50
17 Dmitry KOSYAKOV RUS TIK 24 +2:50
18 Romain LEMARCHAND FRA AUB 23 +3:23
19 Niels BROUZES FRA AUB 29 +3:23
20 Noan LELARGE FRA BSC 35 +5:15
21 Benoit DAENINCK FRA RLM 29 +5:15
22 Stéphane BONSERGENT FRA BSC 33 +5:15
23 Fabien BACQUET FRA AUB 24 +5:15
24 Ronan RACAULT FRA 22 +5:15
25 Guillaume BONNET FRA 21 +5:15
26 Alexander PORSEV RUS TIK 24 +5:15
27 Alexandre BILLON FRA 19 +5:15
28 Pim LIGTHART NED 22 +5:15
29 Vojtech HACECKY CZE ARH 23 +5:15
30 Silver SCHULTZ EST 22 +5:15
31 Pierre BOURLOT FRA 22 +5:15
32 Jakob BERING DEN TEF 22 +5:15
33 Simon RICHARDSON GBR SGS 27 +5:15
34 Mickael JEANNIN FRA 23 +5:15
35 Pit SCHLECHTER LUX CCD 20 +5:15
36 Gert JOEAAR EST 23 +5:15
37 Jimmy TURGIS FRA 19 +5:15
38 Morgan KNEISKY FRA RLM 23 +5:15
39 Vegard Stake LAENGEN NOR TJB 21 +5:15
40 Nicolas BALDO FRA ARH 26 +5:15
41 Jean-Luc DELPECH FRA BSC 31 +5:15
42 Pierre-Yves SANLAVILLE FRA 21 +5:15
43 Kenny ELISSONDE FRA 19 +5:15
44 Julien SIMON FRA SAU 25 +5:15
45 Ole HAAVARDSHOLM NOR TJB 21 +5:15
46 Romain DELALOT FRA 19 +5:15
47 George BENNETT NZL 20 +5:15
48 Guillaume LEVARLET FRA SAU 25 +5:15
49 Stian REMME NOR TJB 28 +5:15
50 Romain LEJEUNE FRA 23 +5:15
51 Wouter SYBRANDY GBR SGS 25 +5:15
52 Jérémie DERANGERE FRA 35 +5:15
53 Laurent PICHON FRA BSC 24 +5:15
54 Steven TRONET FRA RLM 24 +5:15
55 Florian GUILLOU FRA BSC 28 +5:15
56 Thomas ROSTOLLAN FRA 24 +5:15
57 Sylvain GEORGES FRA 26 +5:15
58 Johan MOMBAERTS FRA AUB 26 +5:15
59 Romain HARDY FRA BSC 22 +5:15
60 Pierre Luc PERICHON FRA 23 +5:15
61 Andreas FRISCH DEN TEF 24 +5:15
62 Nicolas BAZIN FRA 27 +5:15
63 Yannick MARTINEZ FRA 22 +5:48
64 Romain BACON FRA 20 +5:48
65 Nacer BOUHANNI FRA 20 +10:59
66 Svein Erik VOLD NOR TJB 25 +10:59
67 Clement MAS FRA 28 +10:59
68 Vytautas KAUPAS LTU CCD 28 +10:59
69 Evan FERRAND PREVOT FRA 21 +10:59
70 Mads MEYER DEN TEF 20 +10:59
71 Damien MAS FRA 28 +10:59
72 Vegard BREEN NOR TJB 20 +10:59
73 Sébastien GREDY FRA 30 +10:59
74 Florian SALZINGER GER ARH 27 +10:59
75 Alexandre BAILLET FRA 25 +10:59
76 Thomas MURRAY GBR SGS 25 +10:59
77 Pierre BONNET FRA 20 +10:59
78 Soren PUSDAHL DEN TEF 23 +10:59
79 Sondre Gjerdevik SÖRTVEIT NOR TJB 22 +10:59
80 Petr IGNATENKO RUS TIK 23 +10:59
81 Marius BERNATONIS LTU ARH 23 +10:59
82 Frédéric BRUN FRA 22 +10:59
83 Blaise SONNERY FRA 25 +10:59
84 Renaud PIOLINE FRA 26 +10:59
85 Florian MORIZOT FRA 25 +10:59
86 Julien MAZET FRA AUB 29 +10:59
87 Matthew STEPHENS GBR SGS 40 +10:59
88 Morten KNUDSEN DEN CCD 29 +10:59
89 Julien GUAY FRA 24 +10:59
90 Benoît LUMINET FRA 36 +10:59
91 Jerome MAINARD FRA 24 +10:59
92 Clément PENVEN FRA 21 +10:59
93 Patrice NOTIN FRA 22 +10:59
94 Fabrice JEANDESBOZ FRA SAU 26 +10:59
95 Sébastien DURET FRA BSC 30 +10:59
96 Frank SCHERZINGER GER ARH 24 +10:59
97 Romain VILLA FRA 25 +10:59
98 Hakan NILSSON SWE CCD 30 +10:59
99 Nicolas MOREL FRA 22 +10:59
100 Quentin SANTY FRA 21 +10:59
101 Fabien LEBEAU FRA 22 +10:59
102 Morgan CHEDHOMME FRA 25 +10:59
103 Fabien SANCHEZ FRA 27 +10:59
104 Clément LHOTELLERIE FRA RLM 24 +10:59
105 Jean Edouard ANTZ FRA 25 +10:59
106 Alexis COULON FRA 22 +10:59
107 Laurent DENONFOUX FRA 22 +10:59
108 Maxime MEDEREL FRA AUB 30 +10:59
109 Mathieu CONVERSET FRA 23 +10:59
110 Tony MALLET FRA 26 +10:59