Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CYCLISME, RANDO, BLAGUES, CONVERSATION............
 
AccueilPortailGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Voir le deal

 

 Gand-Wevelgem 2010

Aller en bas 
AuteurMessage
Claudio
MODO/ L'ACROBATE
MODO/ L'ACROBATE
Claudio


Nombre de messages : 5073
Age : 43
Localisation : Bordeaux
Date d'inscription : 12/01/2007

Gand-Wevelgem 2010 Empty
25042010
MessageGand-Wevelgem 2010

new Gand-Wevelgem 2010

La 71e édition de la course cycliste Gand-Wevelgem, inscrite au calendrier mondial UCI 2010, a eu lieu le 28 mars 2010. L'Autrichien Bernhard Eisel (Team HTC-Columbia) s'est imposé, en devançant au sprint ses compagnons d'échappés.


Classement:

1 124 AUT19810217 EISEL Bernhard THR TEAM HTC - COLUMBIA 5:17:12
2 237 BEL19880728 VANMARCKE Sep TSV TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR 0:00:00
3 17 BEL 19820705 GILBERT Philippe OLO OMEGA PHARMA-LOTTO 0:00:00
4 193 USA19730629HINCAPIE George BMC BMC RACING TEAM 0:00:00
5 105 ITA19870113 OSS Daniel LIQ LIQUIGAS-DOIMO 0:00:02
6 16 BEL19850702ROELANDTS Jurgen OLO OMEGA PHARMA-LOTTO 0:00:07
7 46 KAZ19810418 IGLINSKY Maxim AST ASTANA 0:00:51
8 171 DEN19840831 BRESCHEL Matti SAX TEAM SAXO BANK 0:01:01
9 133 USA19840602 FARRAR Tyler GRM GARMIN - TRANSITIONS 0:01:01
10 187 ITA19770117 PAOLINI Luca ASA ACQUA & SAPONE 0:01:01
11 155 GER19810305 KNEES Christian MRM TEAM MILRAM 0:01:01
12 113 ESP19760215 FREIRE GOMEZ Oscar RAB RABOBANK 0:01:01
13 104 BLR19791027 KUSCHYNSKI Aleksandr LIQ LIQUIGAS-DOIMO 0:01:01
14 173 AUS19781012 COOKE Baden SAX TEAM SAXO BANK 0:01:08
15 128 GER19820430 SIEBERG Marcel THR TEAM HTC - COLUMBIA 0:03:14
16 125 AUS19861105 GOSS Matthew Harley THR TEAM HTC - COLUMBIA 0:03:29
17 5 NZL19760910 HENDERSON Greg SKY SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM 0:03:29
18 244 ITA19840211 MARCATO Marco VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 0:03:29
19 97 ITA19810713 LORENZETTO Mirco LAM LAMPRE-FARNESE VINI 0:03:29
20 222 NED19791227 CURVERS Roy SKS SKIL - SHIMANO 0:03:29
21 137 BEL19810204 VANSUMMEREN Johan GRM GARMIN - TRANSITIONS 0:03:29
22 21 FRA19790630 CHAVANEL Sylvain QST QUICK STEP 0:03:29
23 56 ESP19760120 LASTRAS GARCIA Pablo GCE CAISSE D'EPARGNE 0:03:29
24 44 ITA19820322 GASPAROTTO Enrico AST ASTANA 0:03:29
25 106 ITA19791030 QUINZIATO Manuel LIQ LIQUIGAS-DOIMO 0:03:29
26 101 ITA19800924 BENNATI Daniele LIQ LIQUIGAS-DOIMO 0:03:29
27 4 AUS19780420 HAYMAN Mathew SKY SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM 0:03:29
28 103 ITA19830726 DALL'ANTONIA Tiziano LIQ LIQUIGAS-DOIMO 0:03:33
29 151 BEL19820429 DE VOCHT Wim MRM TEAM MILRAM 0:03:50
30 248 NED19811103 TRAKSEL Bobbie VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 0:03:50
31 243 NED19830513 HOOGERLAND Johnny VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 0:03:50
32 223 NED19820908 DE KORT Koen SKS SKIL - SHIMANO 0:03:50
33 58 ESP19850608 ROJAS GIL Jose Joaquin GCE CAISSE D'EPARGNE 0:03:50
34 41 KAZ19810222 BAZAYEV Assan AST ASTANA 0:03:50
35 121 DEN19800116 BAK Lars Ytting THR TEAM HTC - COLUMBIA 0:03:50
36 247 NED19840720 VAN LEIJEN Joost VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 0:03:50
37 25 BEL19860409 MAES Nikolas QST QUICK STEP 0:05:06
38 108 BEL19790908 WILLEMS Frederik LIQ LIQUIGAS-DOIMO 0:05:06
39 218 BEL19800514 COMMEYNE Davy LAN LANDBOUWKREDIET 0:05:06
40 156 BEL19801215 SENTJENS Roy MRM TEAM MILRAM 0:09:17
41 45 UKR19830807 GRIVKO Andriy AST ASTANA 0:11:46
42 72 ITA19850509 CAPELLI Ermanno FOT FOOTON-SERVETTO 0:11:46
43 246 NED19740701 PRONK Matthé VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 0:11:46
44 234 BEL19810924 STEURS Geert TSV TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR 0:11:46
45 146 RUS19850702 TRUSOV Nikolay KAT TEAM KATUSHA 0:11:46
46 245 ITA19750724 ONGARATO Alberto VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 0:11:46
47 203 GBR19800811 LLOYD Daniel CTT CERVELO TEST TEAM 0:11:46
48 111 AUS19790409 BROWN Graeme RAB RABOBANK 0:11:46
49 66 ESP19811030 PEREZ MORENO Ruben EUS EUSKALTEL - EUSKADI 0:11:46
Hors delai / Buiten tijd :
50 183 ITA19790508 DONATI Alessandro ASA ACQUA & SAPONE 0:22:14
51 212 FRA19800317 BOUCHER David LAN LANDBOUWKREDIET 0:22:14
52 47 KAZ19840512 IGLINSKIY Valentin AST ASTANA 0:22:14
53 35 FRA19820426 MONDORY Lloyd ALM AG2R LA MONDIALE 0:22:14
54 78 AUS19870317 WALKER Johnnie FOT FOOTON-SERVETTO 0:22:14
55 235 BEL19880406 JOSEPH Gregory TSV TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR 0:22:14
56 71 AUT19891207 BRANDLE Matthias FOT FOOTON-SERVETTO 0:22:14
57 153 NED19710306 KNAVEN Servais MRM TEAM
58 162 FRA19810630 LEQUATRE Geoffroy RSH TEAM RADIOSHACK 0:22:14
59 201 NED19830822 BOS Theo CTT CERVELO TEST TEAM 0:22:14
60 148 BEL19860308 VANTOMME Maxime KAT TEAM KATUSHA 0:22:14
61 242 FRA19840416 FEILLU Romain VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 0:22:14
62 197 SUI19860929 SCHÄR Michael BMC BMC RACING TEAM 0:22:14
63 158 AUT19740530 WROLICH Peter MRM TEAM MILRAM 0:22:14
64 142 RUS19870307 GALIMZYANOV Denis KAT TEAM KATUSHA 0:22:14
65 178 AUS19730806 O'GRADY Stuart SAX TEAM SAXO BANK 0:22:14
66 73 ESP19820821 CELIS ZABALA Vidal FOT FOOTON-SERVETTO 0:22:14
67 62 ESP19810913 FERNANDEZ Koldo EUS EUSKALTEL - EUSKADI 0:22:14
68 163 CHN19780509 LI Fuyu RSH TEAM RADIOSHACK 0:22:14
69 122 BEL19880224 GHYSELINCK Jan THR TEAM HTC - COLUMBIA 0:22:14
70 152 GER19820218 EICHLER Markus MRM TEAM MILRAM 0:22:14
71 154 GER19830406 FOTHEN Thomas MRM TEAM MILRAM 0:22:14
72 165 SUI19800117 RAST Grégory RSH TEAM RADIOSHACK 0:22:14
73 33 FRA19740211 HINAULT Sébastien ALM AG2R LA MONDIALE 0:22:14
74 61 ESP19861205 ARAMENDIA LORENTE Javier EUS EUSKALTEL - EUSKADI 0:22:14
75 116 NED19850515 STAMSNIJDER Tom RAB RABOBANK 0:22:14
76 48 ITA19850211 SELVAGGI Mirko AST ASTANA 0:22:14
77 81 FRA19830302 BONNAIRE Olivier FDJ FRANÇAISE DES JEUX 0:22:14
78 36 FRA19830928 RAVARD Anthony ALM AG2R LA MONDIALE 0:22:14
79 63 ESP19770420 ISASI FLORES Inaki EUS EUSKALTEL - EUSKADI 0:22:14
80 138 AUS19771001 WILSON Matthew GRM GARMIN - TRANSITIONS 0:22:14
81 107 ITA19850218 SABATINI Fabio LIQ LIQUIGAS-DOIMO 0:22:14
82 24 ESP19810605 BARREDO LLAMAZALES Carlos QST QUICK STEP 0:22:14
83 221 FRA19860402 HOUANARD Steve SKS SKIL - SHIMANO 0:22:14
84 53 FRA19830201 DRUJON Mathieu GCE CAISSE D'EPARGNE 0:22:14
85 144 AUS19720624 MCEWEN Robbie KAT TEAM KATUSHA 0:22:14
86 123 BEL19880704 DOCKX Gert THR TEAM HTC - COLUMBIA 0:22:14
87 226 NED19840914 VEELERS Tom SKS SKIL - SHIMANO 0:22:14
88 236 BEL19861005 VAN VOOREN Steven TSV TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR 0:22:14
89 231 BEL19790204 COENEN Johan TSV TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR 0:22:14
90 82 FRA19810321 CHAVANEL Sébastien FDJ FRANÇAISE DES JEUX 0:22:14
91 177 DEN19850214 LUND Anders SAX TEAM SAXO BANK 0:22:14
92 174 DEN19730104 HOJ Frank SAX TEAM SAXO BANK 0:22:14
93 175 DEN19860420 JÖRGENSEN Jonas Aaen SAX TEAM SAXO BANK 0:22:14
94 84 FRA19800609 GESLIN Anthony FDJ FRANÇAISE DES JEUX 0:22:14
95 11 GBR19891001 BLYTH Adam OLO OMEGA PHARMA-LOTTO 0:22:14
96 26 FRA19800102 PINEAU Jérôme QST QUICK STEP 0:22:14
97 184 ITA19851020 FANTINI Alessandro ASA ACQUA & SAPONE 0:22:14
98 202 GBR19740130 HAMMOND Roger CTT CERVELO TEST TEAM 0:22:14
99 6 CAN19751218 BARRY Michael SKY SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM 0:22:14
100 28 BEL19840927 WEYLANDT Wouter QST QUICK STEP 0:22:14
101 42 AUS19800727 DAVIS Allan AST ASTANA 0:22:14
102 118 NED19850218 VAN EMDEN Jos RAB RABOBANK 0:22:14
103 117 NED19870607 KRUIJSWIJK Steven RAB RABOBANK 0:22:14
104 67 FRA19880101 SICARD Romain EUS EUSKALTEL - EUSKADI 0:22:14
105 54 POR19861005 FARIA DA COSTA Rui Alberto GCE CAISSE D'EPARGNE 0:22:14
106 27 BEL19810419 VAN IMPE Kevin QST QUICK STEP 0:22:14
107 135 NED19830727 MAASKANT Martijn GRM GARMIN - TRANSITIONS 0:22:14
108 136 CAN19770509 TUFT Svein GRM GARMIN - TRANSITIONS 0:22:14
109 13 FRA19850806 DELAGE Mickael OLO OMEGA PHARMA-LOTTO 0:22:14
110 3 ESP19770917 FLECHA GIANNONI Juan Antonio SKY SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM 0:22:14
111 14 BEL19830430 KAISEN Olivier OLO OMEGA PHARMA-LOTTO 0:22:14
112 18 NED19770629 LÖWIK Gerben OLO OMEGA PHARMA-LOTTO 0:22:14
113 157 NED19840518 TERPSTRA Niki MRM TEAM MILRAM 0:22:14
114 52 FRA19801006 COYOT Arnaud GCE CAISSE D'EPARGNE 0:22:14
115 114 NED19851226 LEEZER Thomas RAB RABOBANK 0:22:14
116 51 ESP19880730 MADRAZO RUIZ Angel GCE CAISSE D'EPARGNE 0:22:14
117 241 NED19831211 VAN GROEN Arnoud VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 0:22:14
118 185 NED19831028 HONIG Reinier ASA ACQUA & SAPONE 0:22:14
Revenir en haut Aller en bas
Partager cet article sur : reddit

Gand-Wevelgem 2010 :: Commentaires

Aucun commentaire.
 

Gand-Wevelgem 2010

Revenir en haut 

Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Tour de l'Algarve 2010
» Tro Bro Leon 2010
» Tour d'Oman 2010
» Critérium international 2010
» Tour de Trentin 2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Sandra Sundy Vélo :: BLOG DE L'INFOS-
Sauter vers: