Tour de Trentin 2010Pozzovivo en solo, Vino d’un souffle Domenico Pozzovivo (Colnago-CSF) a remporté, vendredi, la quatrième étape du Tour du Trentin. Le grimpeur italien s’est imposé en solitaire sur l’étape reine, à Alpe di Pampeago, devant son compatriote Riccardo Ricco (Ceramica Flaminia) et l’Espagnol Sergio Pardilla (CarmioOro-NGC). Quatrième de l’étape, Alexandre Vinokourov (Astana) remporte le classement final de ce Tour du Trentin. Le Kazakh est parvenu à contenir la remontée de Ricco pour… douze centièmes !! Le vainqueur du jour monte sur la troisième place du podium final.
Dans la montée finale, l’écrémage s’est fait progressivement. Alexandre Vinokourov (Astana), leader depuis la première étape, a d’abord fait le train en compagnie d’Ivan Basso (Liquigas), avant qu’Emanuele Sella ne passe à l’attaque. Le petit grimpeur italien se fait alors aussitôt contrer par Domenico Pozzovivo, qui emmène Riccardo Ricco (Ceramica Flaminia) sur son porte-bagages.
Les deux s’envolent, avec le seul Vinokourov en contre, et le premier groupe, emmené par Basso, derrière. Mais Pozzovivo lâche Ricco à un peu plus d’un kilomètre de l’arrivée, tandis que Pardilla rejoint Vino en contre. Grâce à son punch, Ricco parvient à refaire son retard sur la fin du col, mais insuffisamment, et Pozzovivo remporte là sa première victoire de la saison.
Le punch de Ricco n’a également pas été suffisant pour remonter Vinokourov au classement général. Le Kazakh, qui comptait 26 secondes d’avance ce matin sur le Cobra, est en effet parvenu à limiter les dégâts et conserve douze centièmes, acquis sur le contre-la-montre initial, au classement final. Le coureur d’Astana remporte là sa première course par étapes depuis son retour du suspension et depuis… le Tour d’Espagne 2006. Il s’affirme comme l’un des favoris du prochain Giro.
Classement de la dernière étape n°4:1. Domenico Pozzovivo (Colnago-CSF)
2. Riccardo Ricco (Ceramica Flaminia) +0′02”
3. Sergio Pardilla (CarmioOro-NGC) +0′20″
4. Alexandre Vinokourov (Astana) +0′23″
5. Przemyslaw Niemec (Miche) +0′37″
6. Michele Scarponi (Androni-Giocattoli) +0′38″
7. Ivan Basso (Liquigas) +0′42″
8. Damiano Caruso (De Rosa – Stac Plastic) +0′49″
9. Vladimir Miholjevic (Acqua & Sapone) +0′54”
10. Johann Tschopp (Bbox Bouygues Telecom) +0′58″
Classement général final:1 11 KAZ19730916 VINOKOUROV Alexandre (KAZ) 1973 AST ASTANA 13:50'23
2 118 ITA19830901 RICCO' Riccardo (ITA) 1983 FLM CERAMICA FLAMINIA 13:50'23 0
3 103 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico (ITA) 1982 CSF COLNAGO - CSF INOX 13:51'05 42
4 82 ITA19790925 SCARPONI Michele (ITA) 1979 AND ANDRONI GIOCATTOLI - SERRAMENTI PV1C3 :D5I1Q'0U7IGIOVANNI 44
5 1 ITA19771126 BASSO Ivan (ITA) 1977 LIQ LIQUIGAS - DOIMO 13:51'19 56
6 202 ESP19840116 PARDILLA BELLON Sergio (ESP) 1984 CMO CARMIOORO - NGC 13:51'51 1'28
7 85 COL19790417 SERPA PEREZ Jose Rodolfo (COL) 1979 AND ANDRONI GIOCATTOLI - SERRAMENTI PV1C3 :D5I2Q'0U0IGIOVANNI1'37
8 76 CRO19740118 MIHOLJEVIC Vladimir (CRO) 1974 ASA ACQUA & SAPONE 13:52'04 1'41
9 47 RUS19780525 PETROV Evgeny (RUS) 1978 KAT TEAM KATUSHA 13:52'14 1'51
10 121 ITA19871012 CARUSO Damiano (ITA) G 1987 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 13:52'22 1'59
11 153 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw (POL) 1980 MIE MICHE 13:52'32 2'09
12 38 SLO19770413 VALJAVEC Tadej (SLO) 1977 ALM AG2R LA MONDIALE 13:52'34 2'11
13 5 CRO19860809 KISERLOVSKI Robert (CRO) 1986 LIQ LIQUIGAS - DOIMO 13:52'47 2'24
14 147 FRA19880416 GENIEZ Alexandre (FRA) G 1988 SKS SKIL - SHIMANO 13:53'07 2'44
15 64 SUI19820701 TSCHOPP Johann (SUI) 1982 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 13:53'22 2'59
16 117 ITA19690115 NOE Andrea (ITA) 1969 FLM CERAMICA FLAMINIA 13:53'53 3'30
17 128 SLO19771207 GOLCER Jure (SLO) 1977 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 13:54'12 3'49
18 25 ITA19800610 MARZANO Marco (ITA) 1980 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 13:54'12 3'49
19 181 SLO19820421 NOSE Tomaz (SLO) 1982 ADR ADRIA MOBIL 13:54'15 3'52
20 102 ITA19850307 BISOLTI Alessandro (ITA) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 13:54'22 3'59
21 131 SUI19850822 HOLLENSTEIN Reto (SUI) 1985 VBG VORARLBERG - CORRATEC 13:54'28 4'05
22 33 FRA19870623 BONNAFOND Guillaume (FRA) G 1987 ALM AG2R LA MONDIALE 13:54'29 4'06
23 94 POL19801027 HUZARSKI Bartosz (POL) 1980 ISD ISD - NERI 13:54'30 4'07
24 155 ITA19740706 BALIANI Fortunato (ITA) 1974 MIE MICHE 13:54'40 4'17
25 86 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson (VEN) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI - SERRAMENTI PV1C3 :D5I4Q'5U6IGIOVANNI4'33
26 7 POL19780302 SZMYD Sylvester (POL) 1978 LIQ LIQUIGAS - DOIMO 13:55'32 5'09
27 48 RUS19880625 SILIN Egor (RUS) G 1988 KAT TEAM KATUSHA 13:55'44 5'21
28 84 VEN19801214 OCHOA Carlos José (VEN) 1980 AND ANDRONI GIOCATTOLI - SERRAMENTI PV1C3 :D5I5Q'4U4IGIOVANNI5'21
29 28 ITA19710825 SIMONI Gilberto (ITA) 1971 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 13:55'49 5'26
30 91 VEN19820218 RUJANO GUILLEN José (VEN) 1982 ISD ISD - NERI 13:56'14 5'51
31 115 ITA19710916 GENTILI Massimiliano (ITA) 1971 FLM CERAMICA FLAMINIA 13:57'13 6'50
32 6 ITA19780115 PELLIZOTTI Franco (ITA) 1978 LIQ LIQUIGAS - DOIMO 13:57'19 6'56
33 106 ITA19850827 GAIA Michele (ITA) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 13:57'29 7'06
34 63 FRA19790909 BICHOT Freddy (FRA) 1979 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 13:57'42 7'19
35 77 ESP19820405 ORTEGA Didac (ESP) 1982 ASA ACQUA & SAPONE 13:58'03 7'40
36 183 SLO18760512 MAHORIC Mitja (SLO) 1876 ADR ADRIA MOBIL 13:58'39 8'16
37 31 FRA19741129 DESSEL Cyril (FRA) 1974 ALM AG2R LA MONDIALE 13:58'44 8'21
38 18 ITA19770708 TIRALONGO Paolo (ITA) 1977 AST ASTANA 14:01'07 10'44
39 176 GER19850705 GOTTFRIED Alexander (GER) 1985 APP TEAM NETAPP 14:01'25 11'02
40 16 KAZ19870214 KIREYEV Roman (KAZ) G 1987 AST ASTANA 14:01'38 11'15
41 152 ITA19800524 MUTO Pasquale (ITA) 1980 MIE MICHE 14:02'48 12'25
42 96 AUS19860718 CLARKE Simon (AUS) 1986 ISD ISD - NERI 14:03'25 13'02
43 197 AUT19740906 TOTSCHNIG Harald (AUT) 1974 TYR TYROL TEAM 14:04'31 14'08
44 88 AUS19830803 WURF Cameron (AUS) 1983 AND ANDRONI GIOCATTOLI - SERRAMENTI PV1C4 :D0I4Q'3U4IGIOVANN1I4'11
45 2 ITA19850106 AGNOLI Valerio (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS - DOIMO 14:05'05 14'42
46 37 FRA19750322 TURPIN Ludovic (FRA) 1975 ALM AG2R LA MONDIALE 14:06'05 15'42
47 54 USA19880216 BUTLER Chris (USA) G 1988 BMC BMC RACING TEAM 14:06'19 15'56
48 154 COL19830306 CARVAJAL JARAMILLO Edwin An 1983 MIE MICHE 14:06'26 16'03
49 122 ITA19820605 CATTANEO Marco (ITA) 1982 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 14:06'41 16'18
50 67 FRA19850216 LE FLOCH Guillaume (FRA) 1985 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 14:07'27 17'04
51 172 CZE19841207 BARTA Jan (CZE) 1984 APP TEAM NETAPP 14:07'50 17'27
52 201 ITA19810109 SELLA Emanuele (ITA) 1981 CMO CARMIOORO - NGC 14:08'03 17'40
53 143 NED19850613 TIMMER Albert (NED) 1985 SKS SKIL - SHIMANO 14:08'11 17'48
54 107 ITA19850707 STORTONI Simone (ITA) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 14:08'22 17'59
55 123 ITA19840220 CHIARINI Riccardo (ITA) 1984 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 14:08'46 18'23
56 198 AUT19900214 WÖHRER David (AUT) G 1990 TYR TYROL TEAM 14:10'25 20'02
57 171 ITA19870803 BENEDETTI Cesare (ITA) G 1987 APP TEAM NETAPP 14:10'25 20'02
58 66 FRA19841126 JEROME Vincent (FRA) 1984 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 14:10'43 20'20
59 8 SUI19810509 ZAUGG Oliver (SUI) 1981 LIQ LIQUIGAS - DOIMO 14:10'55 20'32
60 34 UKR19790207 KRIVTSOV Yuriy (UKR) 1979 ALM AG2R LA MONDIALE 14:11'01 20'38
61 57 SUI19721222 MOOS Alexandre (SUI) 1972 BMC BMC RACING TEAM 14:11'06 20'43
62 145 GER19860313 GESCHKE Simon (GER) 1986 SKS SKIL - SHIMANO 14:11'11 20'48
63 203 ITA19891005 RATTO Daniele (ITA) G 1989 CMO CARMIOORO - NGC 14:12'12 21'49
64 111 ITA19801117 ANZA Santo (ITA) 1980 FLM CERAMICA FLAMINIA 14:12'41 22'18
65 72 ITA19730227 CODOL Massimo (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 14:14'43 24'20
66 26 ITA19870117 PONZI Simone (ITA) G 1987 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 14:15'48 25'25
67 43 RUS19860711 OVECHKIN Artem (RUS) 1986 KAT TEAM KATUSHA 14:15'50 25'27
68 184 ITA19851130 PALANDRI Marino (ITA) 1985 ADR ADRIA MOBIL 14:15'59 25'36
69 22 UKR19861024 BUTS Vitaliy (UKR) 1986 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 14:16'55 26'32
70 186 SLO19750209 MURN Uros (SLO) 1975 ADR ADRIA MOBIL 14:17'41 27'18
71 151 POL19790529 SZCZAWINSKI Krzysztof (POL) 1979 MIE MICHE 14:17'46 27'23
72 81 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro (ITA) 1971 AND ANDRONI GIOCATTOLI - SERRAMENTI PV1C4 :D1I8Q'0U6IGIOVANN2I7'43
73 46 RUS19830123 ESKOV Nikita (RUS) 1983 KAT TEAM KATUSHA 14:18'08 27'45
74 144 FRA19841110 HUPOND Thierry (FRA) 1984 SKS SKIL - SHIMANO 14:18'54 28'31
75 112 ITA19800715 BAILETTI Paolo (ITA) 1980 FLM CERAMICA FLAMINIA 14:19'07 28'44
76 137 ITA19810925 CAMUSSA Piergiorgio (ITA) 1981 VBG VORARLBERG - CORRATEC 14:19'20 28'57
77 141 FRA19840502 HUGUET Yann (FRA) 1984 SKS SKIL - SHIMANO 14:19'28 29'05
78 61 JPN19840922 ARASHIRO Yukiya (JPN) 1984 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 14:19'42 29'19
79 178 GER19830713 SCHILLINGER Andreas (GER) 1983 APP TEAM NETAPP 14:20'08 29'45
80 101 ITA19870311 PIRAZZI Stefano (ITA) G 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 14:20'11 29'48
81 21 ITA19890920 BALLONI Alfredo (ITA) G 1989 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 14:20'42 30'19
82 17 KAZ19850103 RENEV Sergey (KAZ) 1985 AST ASTANA 14:21'58 31'35
83 24 ITA19740103 PETACCHI Alessandro (ITA) 1974 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 14:22'17 31'54
84 53 USA19860815 BEYER Chad (USA) 1986 BMC BMC RACING TEAM 14:23'01 32'38
85 156 UKR19810627 ZAGORODNIY Volodymyr (UKR) 1981 MIE MICHE 14:23'28 33'05
86 23 ITA19810408 DA DALTO Mauro (ITA) 1981 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 14:23'57 33'34
87 125 ITA19830309 FERRARI Roberto (ITA) 1983 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 14:25'29 35'06
88 27 ITA19810713 LORENZETTO Mirco (ITA) 1981 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 14:26'15 35'52
89 164 POL19840619 TACIAK Mateusz (POL) 1984 MRO MROZ ACTIVE JET 14:26'40 36'17
90 124 ITA19821226 CORIONI Claudio (ITA) 1982 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 14:26'56 36'33
91 15 KAZ19861225 RAIMBEKOV Bolat (KAZ) 1986 AST ASTANA 14:27'13 36'50
92 192 AUT19910108 GAUGL Florian (AUT) G 1991 TYR TYROL TEAM 14:27'20 36'57
93 97 RUS19850109 BELKOV Maxim (RUS) 1985 ISD ISD - NERI 14:27'27 37'04
94 161 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek (POL) 1981 MRO MROZ ACTIVE JET 14:27'30 37'07
95 163 POL19810510 WITECKI Mariusz (POL) 1981 MRO MROZ ACTIVE JET 14:28'04 37'41
96 148 NED19831030 GOESINNEN Floris (NED) 1983 SKS SKIL - SHIMANO 14:30'17 39'54
97 177 NZL19870226 MEENHORST Alex (NZL) G 1987 APP TEAM NETAPP 14:31'40 41'17
98 58 SUI19820913 STALDER Florian (SUI) 1982 BMC BMC RACING TEAM 14:32'31 42'08
99 193 AUT19911013 KONRAD Patrick (AUT) G 1991 TYR TYROL TEAM 14:33'02 42'39
100 174 GER19870423 SEUBERT Timon (GER) G 1987 APP TEAM NETAPP 14:34'33 44'10
101 138 GER19890222 BALDAUF Sébastian (GER) G 1989 VBG VORARLBERG - CORRATEC 14:36'05 45'42
102 127 ITA19870309 BORCHI Stefano (ITA) G 1987 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 14:39'27 49'04
103 204 ITA19850708 PERUFFO Enrico (ITA) 1985 CMO CARMIOORO - NGC 14:45'34 55'11
104 157 ITA19860531 CAMPAGNARO Simone (ITA) 1986 MIE MICHE 14:46'57 56'34
105 73 ITA19820418 DI PAOLO Francesco (ITA) 1982 ASA ACQUA & SAPONE 14:47'58 57'35
106 71 TUN19860126 CHTIOUI Rafaa (TUN) 1986 ASA ACQUA & SAPONE 14:48'16 57'53
107 187 SLO19870223 ZAGAR Jure (SLO) G 1987 ADR ADRIA MOBIL 14:48'18 57'55
108 195 AUT19900602 MAIR Stefan (AUT) G 1990 TYR TYROL TEAM 14:48'30 58'07
109 188 SLO19790112 GNEZDA Matej (SLO) 1979 ADR ADRIA MOBIL 14:49'06 58'43
110 162 POL19810426 MORAJKO Jacek (POL) 1981 MRO MROZ ACTIVE JET 14:51'35 1:01'12
111 104 ITA19861022 PAVARIN Marcello (ITA) 1986 CSF COLNAGO - CSF INOX 14:53'02 1:02'39
112 194 AUT19880929 KRIZEK Matthias (AUT) G 1988 TYR TYROL TEAM 14:53'17 1:02'54
113 4 POL19860912 PATERSKI Maciej (POL) 1986 LIQ LIQUIGAS - DOIMO 14:58'39 1:08'16
114 191 AUT19880418 BLASSNIG Thomas (AUT) G 1988 TYR TYROL TEAM 14:59'11 1:08'48
115 56 SUI19850717 KOHLER Martin (SUI) 1985 BMC BMC RACING TEAM 15:02'04 1:11'41
116 44 RUS19850507 IGNATIEV Mikhail (RUS) 1985 KAT TEAM KATUSHA 15:02'31 1:12'08
117 133 SLO19820726 STRGAR Matic (SLO) 1982 VBG VORARLBERG - CORRATEC 15:03'43 1:13'20
118 158 ITA19860814 PINIZZOTTO Leonardo (ITA) 1986 MIE MICHE 15:04'05 1:13'42
119 51 NOR19870705 KRISTOFF Alexander (NOR) G 1987 BMC BMC RACING TEAM 15:04'46 1:14'23
120 142 NED19800816 ROOIJAKKERS Piet (NED) 1980 SKS SKIL - SHIMANO 15:07'55 1:17'32
121 135 ITA19830209 GUFLER Alexander (ITA) 1983 VBG VORARLBERG - CORRATEC 15:08'03 1:17'40
122 165 POL19830127 JANIACZYK Blazej (POL) 1983 MRO MROZ ACTIVE JET 15:08'19 1:17'56
123 83 ITA19790105 LODDO Alberto (ITA) 1979 AND ANDRONI GIOCATTOLI - SERRAMENTI PV1C5 :D0I8Q'5U6IGIOVA1N:N1I8'33
124 196 LIE19901111 RINNER Daniel (LIE) G 1990 TYR TYROL TEAM 15:10'13 1:19'50