Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CYCLISME, RANDO, BLAGUES, CONVERSATION............
 
AccueilPortailGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
54.99 €

 

 Dans les rayons (Avril)

Aller en bas 
AuteurMessage
Claudio
MODO/ L'ACROBATE
MODO/ L'ACROBATE
Claudio


Nombre de messages : 5073
Age : 43
Localisation : Bordeaux
Date d'inscription : 12/01/2007

Dans les rayons (Avril) Empty
14062010
MessageDans les rayons (Avril)

new Gran Premio della Liberazione 2010

Classement final:

1 70 SLO19900223 SLO SLOVENIA SLO 3.18.01
2 6 AUS19900926 AUS TEAM JAYCO SKINS AUS 31"
3 1 ITA-1988/01/24 03C0373G.S. ZALF DESIREE FIOR ITA "
4 66 SLO19880527 SLO SLOVENIA SLO "
5 85 VEN-1989/06/28 08J0340MASTROMARCO CHIANTI SENSI BENEDETTI VEN "
6 167 ITA-1988/10/02 08V0064BEDOGNI GRASSI NATALINI ITA "
7 155 ITA-1989/08/02 03W2744MARCHIOL-PASTA MONTEGRAPPA-OROGILDO ITA "
8 154 ITA-1989/11/14 03S2764MARCHIOL-PASTA MONTEGRAPPA-OROGILDO ITA "
9 189 ITA-1989/01/30 03B0008U.C. TREVIGIANI DYNAMON BOTTOLI ITA "
10 61 RUS19890507 RUS RUSSIA RUS "
11 190 ITA-1989/03/31 03B0008U.C. TREVIGIANI DYNAMON BOTTOLI ITA "
12 119 ITA-1990/12/14 02Q0131GAVARDO TECMOR A.S.D. ITA "
13 31 GBR19900310 GBR GRAN BRETAGNA GBR "
14 168 ITA-1989/08/31 08V0064BEDOGNI GRASSI NATALINI ITA "
15 91 ITA-1988/03/25 02H2600LUCCHINI UNIDELTA ECOVALSABBIA ITA "
16 188 ITA-1988/09/25 03B0008U.C. TREVIGIANI DYNAMON BOTTOLI ITA "
17 193 ITA-1989/08/02 12L1010M. PANTANI - CAFFE' MOKAMBO A.S.D. ITA "
18 23 DEN19910311 DEN DANIMARCA DEN 38"
19 38 NED19910219 NED PAESI BASSI NED 40"
20 29 GER19911015 GER GERMANIA GER "
21 120 ITA-1990/01/15 02V2940TEAM PALAZZAGO ITA "
22 136 ITA-1990/02/05 03P2737MANTOVANI CYCLING FONTANA ITA "
23 200 ITA19881212 CARGO COMPASS 3K0 SPARO ITA "
24 41 POL19900325 POL MGKVIS NORDA PACIFIC POL "
25 14 BLR19911104 BLR BIELORUSSIA BLR "
26 89 ITA-1988/06/17 08S2745TEAM HOPPLA' MAGIS MAVO INFISSI ITA "
27 22 DEN19890706 DEN DANIMARCA DEN "
28 153 ITA-1990/05/18 20N1201G.S. TEAM TRENTINO ITA "
29 42 POL19900224 POL MGKVIS NORDA PACIFIC POL "
30 71 UKR19891110 UKR UCRAINA UKR "
31 122 ITA-1990/07/20 02V2940TEAM PALAZZAGO ITA "
32 131 ITA-1988/11/23 12L0484 ARAN - D'ANGELO & ANTENUCCI COGEM ITA "
33 36 NED19901111 NED PAESI BASSI NED "
34 104 ITA-1989/12/15 02X2706DELIO GALLINA S.INOX A.S.D ITA "
35 137 ITA-1989/11/02 03P2737MANTOVANI CYCLING FONTANA ITA "
36 121 ITA-1988/03/02 02V2940TEAM PALAZZAGO ITA "
37 65 RUS19910109 RUS RUSSIA RUS "
38 68 SLO19880717 SLO SLOVENIA SLO "
39 13 BLR19880106 BLR BIELORUSSIA BLR "
40 24 DEN19900310 DEN DANIMARCA DEN "
41 51 KAZ19910314 KAZ KAZAKISTAN KAZ "
42 53 KAZ19910828 KAZ KAZAKISTAN KAZ "
43 108 ITA-1989/11/04 02L0083DE NARDI COLPAK BERGAMASCA ITA "
44 199 ITA19880912 CARGO COMPASS 3K0 SPARO ITA "
45 76 RSA19910205 RSA SUD AFRICA RSA "
46 50 POR19900114 POR PORTOGALLO POR "
47 28 GER19881205 GER GERMANIA GER "
48 63 RUS19881208 RUS RUSSIA RUS "
49 4 ITA-1990/05/17 03C0373G.S. ZALF DESIREE FIOR ITA "
50 185 ITA-1990/04/14 03V2168BRISOT CARDIN BIBANESE ITA 52"
51 10 AUS19890104 AUS TEAM JAYCO SKINS AUS 57"
52 73 UKR19900418 UKR UCRAINA UKR 59"
53 25 DEN19900310 DEN DANIMARCA DEN 1'01"
54 11 BLR19890425 BLR BIELORUSSIA BLR "
55 33 GBR19901120 GBR GRAN BRETAGNA GBR "
56 12 BLR19891107 BLR BIELORUSSIA BLR "
57 82 ITA-1991/07/11 08J0340MASTROMARCO CHIANTI SENSI BENEDETTI ITA "
58 15 BLR19890803 BLR BIELORUSSIA BLR "
59 69 SLO19910201 SLO SLOVENIA SLO "
60 124 ITA-1990/10/04 02V2940TEAM PALAZZAGO ITA "
61 141 ITA-1989/08/21 08J1064GS MALTINTI LAMP. BANCA DI CAMBIANO ITA "
62 110 ITA-1991/07/27 02B3770DE NARDI COLPAK BERGAMASCA ITA 1'06"
63 158 BRA-1989/09/02 03S2764MARCHIOL-PASTA MONTEGRAPPA-OROGILDO BRA "
64 57 SVK19890731 SVK SLOVACCHIA SVK "
65 197 ITA19891106 CARGO COMPASS 3K0 SPARO ITA 1'11"
66 86 ITA-1990/05/08 08S2745TEAM HOPPLA' MAGIS MAVO INFISSI ITA "
67 5 ITA-1989/08/08 03C0373G.S. ZALF DESIREE FIOR ITA 1'34"
68 67 SLO19881114 SLO SLOVENIA SLO "
69 135 ITA-1988/04/18 03P2737MANTOVANI CYCLING FONTANA ITA 1'45"
70 182 ITA-1988/01/14 03V2168BRISOT CARDIN BIBANESE ITA "
71 47 POR19890306 POR PORTOGALLO POR 2'05"
72 26 GER19900106 GER GERMANIA GER 2'49"
73 52 KAZ19910914 KAZ KAZAKISTAN KAZ "
74 186 CRO-1989/08/09 05E0554BRISOT CARDIN BIBANESE CRO 3'03"
75 19 COL19900925 COL COLOMBIA COL "
76 113 ITA-1989/12/28 02J1029S.C. FAGNANO NUOVA ITA "
77 96 ITA-1989/03/05 08V2859PETROLI FIRENZE-CYCLINGTEAM ITA "
78 126 ITA-1989/09/14 05Z0533GS. S.MARCO CONCRETE IMET CANEVA ITA "
79 18 COL19880807 COL COLOMBIA COL "
80 100 ITA-1988/10/05 08V2859PETROLI FIRENZE-CYCLINGTEAM ITA "
81 107 ITA-1991/08/02 02B3770DE NARDI COLPAK BERGAMASCA ITA "
82 117 ITA-1990/10/09 02Q0131GAVARDO TECMOR A.S.D. ITA "
83 90 ITA-1990/07/14 08S2745TEAM HOPPLA' MAGIS MAVO INFISSI ITA "
84 87 ITA-1990/11/17 08S2745TEAM HOPPLA' MAGIS MAVO INFISSI ITA "
85 115 ITA-1989/05/03 02Q0131GAVARDO TECMOR A.S.D. ITA "
86 195 ITA-1991/04/03 12L1010M. PANTANI - CAFFE' MOKAMBO A.S.D. ITA 3'27"
87 58 SVK19900508 SVK SLOVACCHIA SVK 3'30"
88 7 AUS19911125 AUS TEAM JAYCO SKINS AUS 3'37"
89 166 ITA-1988/03/29 08V0064BEDOGNI GRASSI NATALINI ITA 3'59"
90 169 ITA-1988/02/15 08E2836SESTESE ITA 4'12"
91 8 AUS19900528 AUS TEAM JAYCO SKINS AUS 4'17"
92 183 ITA-1990/11/26 05E0554BRISOT CARDIN BIBANESE ITA 4'29"
93 118 ITA-1991/06/01 02Q0131GAVARDO TECMOR A.S.D. ITA "
94 39 NED19891129 NED PAESI BASSI NED "
95 37 NED19891012 NED PAESI BASSI NED "
96 30 GER19880703 GER GERMANIA GER "
97 48 POR19890213 POR PORTOGALLO POR "
98 80 RSA19900919 RSA SUD AFRICA RSA 5'16"
Revenir en haut Aller en bas
Partager cet article sur : reddit

Dans les rayons (Avril) :: Commentaires

Claudio
Re: Dans les rayons (Avril)
Message 14.06.10 23:14 par Claudio
new TOUR DE BRETAGNE 2010

Classement final:

1 12 BOUYER Franck FRA BTL 23:39:55. - 2.
2 51 DION Renaud FRA RLM 7. - 8.
3 174 LE BOULCH Dimitri * FRA AUB 28. - 2.
4 53 PINEAU Cédric FRA RLM 56. - 10.
5 141 BIBBY Ian GBR GBR 1:07.
6 206 KUSZTOR Peter HUN ARH 1:13.
7 65 VEILLEUX David * CAN KBS 1:16.
8 24 BOL Jetse * NED RB3 1:25. - 25.
9 36 HARDY Romain * FRA BSC 1:29. - 7.
10 121 ARGUELYES RODRIGES Arkimedes * RUS TIK 1:35. - 15.
11 44 OOSTLANDER Sander NED VVE 1:39. - 6.
12 195 DEMARE Arnaud * FRA CCN 1:44.
13 71 CALLEEUW Joeri * BEL JVB 1:46. - 4.
14 153 SYS Klaas BEL WGB 1:47.
15 32 PICHON Laurent FRA BSC 1:52. - 8.
16 6 DAVID Nicolas * FRA CAC 2:30.
17 171 BROUZES Niels FRA AUB 2:30. - 4.
18 201 BALDO Nicolas FRA ARH 2:45.
19 131 DEGENKOLB John * GER TET 2:49. - 20.
20 23 KEIZER Martijn * NED RB3 2:55. - 1.
21 155 VERMOTE Julien * BEL WGB 3:01.
22 66 ZWIZANSKI Scott USA KBS 3:02.
23 74 SERRY Pieter * BEL JVB 3:09. - 6.
24 76 VERRAES Benjamin * BEL JVB 3:22. - 1.
25 61 ANDERSON Ryan * CAN KBS 3:23.
26 182 GRAMMAIRE Olivier FRA SCO 3:25.
27 162 COURTEILLE Arnaud * FRA UCN 3:28.
28 15 QUEMENEUR Perrig FRA BTL 3:41.
29 154 SALOMEIN Jarl * BEL WGB 3:43.
30 4 FONSECA Armindo * FRA CAC 3:46. - 4.
31 192 GUAY Julien FRA CCN 3:46.
32 122 VOLKOV Stanislav * RUS TIK 3:48.
33 144 MCEVOY Jonathan * GBR GBR 3:51.
34 31 LE BON Johan * FRA BSC 3:53. - 6.
35 94 BENNETT Sam * IRL LPM 3:53. - 6.
36 73 TERWEDUWE Kenny * BEL JVB 3:55.
37 56 TRONET Steven FRA RLM 3:57.
38 165 TEILLET Gwenaël FRA UCN 3:58. - 1.
39 202 BERNATONIS Marius * LTU ARH 3:59.
40 216 LE GAC Laurent * FRA BZH 4:03. - 3.
41 211 CHEVAL Sylvain FRA BZH 4:07.
42 181 MERCIER Yves * SUI SCO 4:18.
43 184 BOIRE Sébastien * FRA SCO 4:28.
44 33 HALLEGUEN Mathieu * FRA BSC 4:35.
45 16 VOGONDY Nicolas FRA BTL 4:50.
46 173 MAZET Julien FRA AUB 4:59.
47 64 CANDELARIO Alex USA KBS 5:02.
48 213 DAVID Yoann FRA BZH 5:53.
49 151 JODTS Sven * BEL WGB 6:05.
50 13 HADDOU Saïd FRA BTL 6:53.
51 156 WALLAYS Jelle * BEL WGB 7:05.
52 104 ANDERSON Jack * AUS SPK 7:07.
53 83 REMME Stian NOR TJB 7:33.
54 126 IGNATIEV Dmitriy * RUS TIK 8:14.
55 81 SÖRTVEIT Sondre Gjerdevik * NOR TJB 8:19.
56 194 LESSCHAEVE Rudy FRA CCN 8:41.
57 196 SANTY Quentin * FRA CCN 8:44. - 2.
58 1 SIDANER Fabien FRA CAC 8:44. - 1.
59 22 VERMELTFOORT Coen * NED RB3 9:53.
60 84 RAKE Christer * NOR TJB 9:55.
61 86 LAENGEN Vegard Stake * NOR TJB 9:57.
62 35 MALACARNE Gael FRA BSC 10:37. - 10.
63 125 RUDASKOV Sergey RUS TIK 11:04.
64 166 VIGNES Anthony * FRA UCN 11:14. - 8.
65 133 MAY Maximilian * GER TET 13:04.
66 163 TEGUEL Erwan * FRA UCN 13:20.
67 132 SCHÄDLICH Lucas * GER TET 14:05. - 6.
68 95 BRUNEL Jonathan * FRA LPM 14:13. - 2.
69 136 STEIGMILLER Jakob * GER TET 15:30. - 1.
70 72 DE NEEF Steven BEL JVB 15:34.
71 42 BERKHOUT Thomas NED VVE 15:47. - 2.
72 5 SCHMIDT Fabien * FRA CAC 16:38.
73 134 KLEIN Philipp * GER TET 17:22.
74 92 DELAROZIERE Mathieu FRA LPM 18:31.
75 93 MARIE Yannick FRA LPM 19:50.
76 215 GUEZENNEC Vincent * FRA BZH 20:02.
77 142 SAMPSON James GBR GBR 20:15.
78 45 WIERSMA Jeffrey NED VVE 25:05.
79 164 ROMAN Martial * FRA UCN 28:04. - 3.
80 62 BELL Zachary CAN KBS 30:34. - 3.
81 161 CHERRUAULT Kevin * FRA UCN 34:47. - 17.
82 193 LE HYARIC Steven FRA CCN 35:48.
83 145 TENNANT Andrew * GBR GBR 54:00.
Angelo
Re: Dans les rayons (Avril)
Message 14.06.10 23:18 par Angelo
new Liège-Bastogne-Liège 2010

Classement final:

1. VINOKOUROV Alexandre 148 ASTANA 6h 37' 48"
2. KOLOBNEV Alexandr 36 KATUSHA TEAM 6h 37' 54" + 00' 06"
3. VALVERDE Alejandro 11 CAISSE D’EPARGNE 6h 38' 52" + 01' 04"
4. GILBERT Philippe 21 OMEGA PHARMA - LOTTO 6h 38' 52" + 01' 04"
5. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 6h 38' 52" + 01' 04"
6. SCHLECK Andy 1 TEAM SAXO BANK 6h 38' 55" + 01' 07"
7. ANTON Igor 71 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 38' 55" + 01' 07"
8. HORNER Christopher 174 TEAM RADIOSHACK 6h 38' 55" + 01' 07"
9. SCHLECK Frank 5 TEAM SAXO BANK 6h 38' 55" + 01' 07"
10. CONTADOR Alberto 141 ASTANA 6h 38' 55" + 01' 07"
11. VOECKLER Thomas 208 BBOX BOUYGUES TELECOM 6h 39' 06" + 01' 18"
12. GERRANS Simon 41 TEAM SKY 6h 39' 06" + 01' 18"
13. HESJEDAL Ryder 81 GARMIN - TRANSITIONS 6h 39' 06" + 01' 18"
14. VAUGRENARD Benoît 67 FRANCAISE DES JEUX 6h 39' 06" + 01' 18"
15. MARTENS Paul 103 RABOBANK 6h 39' 06" + 01' 18"
16. GESINK Robert 101 RABOBANK 6h 39' 06" + 01' 18"
17. WEGMANN Fabian 167 TEAM MILRAM 6h 39' 06" + 01' 18"
18. GARZELLI Stefano 223 ACQUA & SAPONE 6h 39' 06" + 01' 18"
19. VAN DEN BROECK Jurgen 28 OMEGA PHARMA - LOTTO 6h 39' 06" + 01' 18"
20. BARREDO Carlos 92 QUICK STEP CYCLING TEAM 6h 39' 06" + 01' 18"
21. CUNEGO Damiano 51 LAMPRE - FARNESE 6h 39' 06" + 01' 18"
22. ROCHE Nicolas 111 AG2R-LA MONDIALE 6h 39' 10" + 01' 22"
23. BAUGNIES Jérôme 232 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 6h 39' 10" + 01' 22"
24. CUMMINGS Stephen 44 TEAM SKY 6h 39' 10" + 01' 22"
25. MORENO FERNANDEZ Daniel 26 OMEGA PHARMA - LOTTO 6h 39' 13" + 01' 25"
26. TONDO Xavier 137 CERVELO TEST TEAM 6h 39' 13" + 01' 25"
27. TROFIMOV Yury 207 BBOX BOUYGUES TELECOM 6h 39' 13" + 01' 25"
28. SANCHEZ Luis-Leon 18 CAISSE D’EPARGNE 6h 39' 13" + 01' 25"
29. NIBALI Vincenzo 217 LIQUIGAS-DOIMO 6h 39' 17" + 01' 29"
30. FLORENCIO Xavier 133 CERVELO TEST TEAM 6h 39' 21" + 01' 33"
31. LÖVKVIST Thomas 46 TEAM SKY 6h 39' 21" + 01' 33"
32. CHAMPION Dimitri 113 AG2R-LA MONDIALE 6h 39' 21" + 01' 33"
33. TEN DAM Laurens 108 RABOBANK 6h 39' 33" + 01' 45"
34. MASCIARELLI Francesco 226 ACQUA & SAPONE 6h 39' 47" + 01' 59"
35. TANKINK Bram 107 RABOBANK 6h 39' 50" + 02' 02"
36. GERDEMANN Linus 161 TEAM MILRAM 6h 39' 56" + 02' 08"
37. MONCOUTIE David 156 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 6h 39' 56" + 02' 08"
38. BERTAGNOLLI Leonardo 181 ANDRONI GIOCATTOLI 6h 39' 56" + 02' 08"
39. FAILLI Francesco 222 ACQUA & SAPONE 6h 40' 23" + 02' 35"
40. OROZ Juan José 76 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 40' 47" + 02' 59"
41. MARTINEZ Egoi 74 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 40' 47" + 02' 59"
42. LE MEVEL Christophe 61 FRANCAISE DES JEUX 6h 40' 48" + 03' 00"
43. IVANOV Serguei 34 KATUSHA TEAM 6h 41' 06" + 03' 18"
44. RODRIGUEZ Joaquin 31 KATUSHA TEAM 6h 42' 55" + 05' 07"
45. PELLIZOTTI Franco 211 LIQUIGAS-DOIMO 6h 42' 55" + 05' 07"
46. CARUSO Giampaolo 33 KATUSHA TEAM 6h 42' 55" + 05' 07"
47. MENCHOV Denis 104 RABOBANK 6h 43' 40" + 05' 52"
48. VORGANOV Eduard 38 KATUSHA TEAM 6h 43' 40" + 05' 52"
49. PINEAU Jérôme 97 QUICK STEP CYCLING TEAM 6h 43' 40" + 05' 52"
50. MIHOLJEVIC Vladimir 227 ACQUA & SAPONE 6h 43' 56" + 06' 08"
51. KREUZIGER Roman 216 LIQUIGAS-DOIMO 6h 43' 56" + 06' 08"
52. ZUBELDIA Haimar 178 TEAM RADIOSHACK 6h 43' 56" + 06' 08"
53. MORABITO Steve 125 BMC RACING TEAM 6h 43' 56" + 06' 08"
54. DE WAELE Bert 241 LANDBOUWKREDIET 6h 44' 53" + 07' 05"
55. MORI Manuele 55 LAMPRE - FARNESE 6h 44' 53" + 07' 05"
56. CODOL Massimo 221 ACQUA & SAPONE 6h 44' 53" + 07' 05"
57. STANGELJ Gorazd 147 ASTANA 6h 44' 53" + 07' 05"
58. FUGLSANG Jakob 3 TEAM SAXO BANK 6h 44' 53" + 07' 05"
59. MARTIN Daniel 84 GARMIN - TRANSITIONS 6h 44' 53" + 07' 05"
60. WEENING Pieter 110 RABOBANK 6h 44' 53" + 07' 05"
61. COENEN Johan 233 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 6h 47' 22" + 09' 34"
62. SCHEIRLINCKX Bert 247 LANDBOUWKREDIET 6h 47' 22" + 09' 34"
63. MOREAU Christophe 16 CAISSE D’EPARGNE 6h 47' 22" + 09' 34"
64. DE WEERT Kevin 94 QUICK STEP CYCLING TEAM 6h 47' 22" + 09' 34"
65. LEFEVRE Laurent 204 BBOX BOUYGUES TELECOM 6h 47' 22" + 09' 34"
66. KNEES Christian 163 TEAM MILRAM 6h 47' 22" + 09' 34"
67. GADRET John 115 AG2R-LA MONDIALE 6h 47' 22" + 09' 34"
68. KING Ted 135 CERVELO TEST TEAM 6h 47' 22" + 09' 34"
69. CALZATI Sylvain 42 TEAM SKY 6h 47' 22" + 09' 34"
70. ROLLAND Pierre 205 BBOX BOUYGUES TELECOM 6h 47' 22" + 09' 34"
71. ISASI Inaki 73 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 47' 22" + 09' 34"
72. MARTIN Tony 191 TEAM HTC - COLUMBIA 6h 47' 22" + 09' 34"
73. GAUTIER Cyril 203 BBOX BOUYGUES TELECOM 6h 47' 22" + 09' 34"
74. WIGGINS Bradley 48 TEAM SKY 6h 47' 22" + 09' 34"
75. VANDEVELDE Christian 88 GARMIN - TRANSITIONS 6h 47' 22" + 09' 34"
76. CATALDO Dario 93 QUICK STEP CYCLING TEAM 6h 47' 22" + 09' 34"
77. MOINARD Amaël 155 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 6h 47' 22" + 09' 34"
78. BRANDT Christophe 24 OMEGA PHARMA - LOTTO 6h 47' 22" + 09' 34"
79. GAVAZZI Francesco 53 LAMPRE - FARNESE 6h 47' 22" + 09' 34"
80. BERTOGLIATI Rubens 182 ANDRONI GIOCATTOLI 6h 47' 22" + 09' 34"
81. KOREN Kristjan 215 LIQUIGAS-DOIMO 6h 47' 22" + 09' 34"
82. PASAMONTES Luis 17 CAISSE D’EPARGNE 6h 47' 22" + 09' 34"
83. PEREIRO SIO Oscar 146 ASTANA 6h 47' 22" + 09' 34"
84. AGNOLI Valerio 212 LIQUIGAS-DOIMO 6h 47' 22" + 09' 34"
85. SORENSEN Nicki 6 TEAM SAXO BANK 6h 47' 22" + 09' 34"
86. ARMEE Sander 231 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 6h 47' 22" + 09' 34"
87. KONOVALOVAS Ignatas 136 CERVELO TEST TEAM 6h 48' 10" + 10' 22"
88. MONFORT Maxime 195 TEAM HTC - COLUMBIA 6h 50' 15" + 12' 27"
89. SPEZIALETTI Alessandro 58 LAMPRE - FARNESE 6h 50' 15" + 12' 27"
90. VERHEYEN Geert 248 LANDBOUWKREDIET 6h 50' 15" + 12' 27"
91. KERN Christophe 153 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 6h 50' 15" + 12' 27"
92. DOCKX Bart 245 LANDBOUWKREDIET 6h 50' 15" + 12' 27"
93. VOIGT Jens 8 TEAM SAXO BANK 6h 50' 15" + 12' 27"
94. FRÖHLINGER Johannes 162 TEAM MILRAM 6h 50' 15" + 12' 27"
95. VAN HECKE Preben 236 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 6h 50' 15" + 12' 27"
96. MASCIARELLI Andrea 225 ACQUA & SAPONE 6h 50' 15" + 12' 27"
97. BOOKWALTER Brent 122 BMC RACING TEAM 6h 50' 15" + 12' 27"
98. DIDIER Laurent 2 TEAM SAXO BANK 6h 50' 15" + 12' 27"
99. NIERMANN Grischa 106 RABOBANK 6h 50' 15" + 12' 27"
100. ALBASINI Michael 192 TEAM HTC - COLUMBIA 6h 50' 15" + 12' 27"
101. STETINA Peter 87 GARMIN - TRANSITIONS 6h 50' 15" + 12' 27"
102. LOOSLI David 54 LAMPRE - FARNESE 6h 50' 15" + 12' 27"
103. VANSPEYBROUCK Pieter 238 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 6h 50' 15" + 12' 27"
104. POPOVYCH Yaroslav 176 TEAM RADIOSHACK 6h 50' 15" + 12' 27"
105. VELITS Peter 198 TEAM HTC - COLUMBIA 6h 50' 15" + 12' 27"
106. GRIVKO Andriy 143 ASTANA 6h 50' 15" + 12' 27"
107. IGLINSKIY Maxim 144 ASTANA 6h 50' 15" + 12' 27"
108. NIEVE Mikel 75 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 50' 15" + 12' 27"
109. CARLSTRÖM Kjell 43 TEAM SKY 6h 50' 15" + 12' 27"
110. ROVNY Ivan 177 TEAM RADIOSHACK 6h 50' 15" + 12' 27"
111. KLIMOV Sergei 35 KATUSHA TEAM 6h 50' 15" + 12' 27"
112. BRUTT Pavel 32 KATUSHA TEAM 6h 50' 15" + 12' 27"
113. PAULINHO Sergio 175 TEAM RADIOSHACK 6h 50' 15" + 12' 27"
114. FRANK Mathias 123 BMC RACING TEAM 6h 50' 15" + 12' 27"
115. SASTRE Carlos 131 CERVELO TEST TEAM 6h 50' 15" + 12' 27"
116. WYSS Marcel 138 CERVELO TEST TEAM 6h 50' 15" + 12' 27"
117. GUSTOV Volodymir 134 CERVELO TEST TEAM 6h 50' 15" + 12' 27"
118. DUPONT Hubert 114 AG2R-LA MONDIALE 6h 50' 15" + 12' 27"
119. LEWIS Craig 194 TEAM HTC - COLUMBIA 6h 50' 15" + 12' 27"
120. WROLICH Peter 168 TEAM MILRAM 6h 50' 15" + 12' 27"
121. FEDRIGO Pierrick 201 BBOX BOUYGUES TELECOM 6h 50' 15" + 12' 27"
122. VAN GARDEREN Tejay 196 TEAM HTC - COLUMBIA 6h 50' 15" + 12' 27"
123. MAZZANTI Luca 37 KATUSHA TEAM 6h 50' 15" + 12' 27"
124. DUQUE Leonardo 152 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 6h 50' 15" + 12' 27"
125. RIGHI Daniele 57 LAMPRE - FARNESE 6h 50' 15" + 12' 27"
126. DEIGNAN Philip 132 CERVELO TEST TEAM 6h 50' 15" + 12' 27"
127. PERAUD Jean-Christophe 27 OMEGA PHARMA - LOTTO 6h 50' 23" + 12' 35"
128. DE GENDT Thomas 234 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 6h 53' 52" + 16' 04"
129. BELLEMAKERS Dirk 242 LANDBOUWKREDIET 6h 53' 52" + 16' 04"
130. ERVITI Imanol 12 CAISSE D’EPARGNE 6h 53' 52" + 16' 04"
131. COMMEYNE Davy 243 LANDBOUWKREDIET 6h 53' 52" + 16' 04"
132. BUSCHE Matthew 172 TEAM RADIOSHACK 6h 53' 52" + 16' 04"
133. GOURGUE Benjamin 246 LANDBOUWKREDIET 6h 53' 52" + 16' 04"
134. HONIG Reiner 224 ACQUA & SAPONE 6h 55' 39" + 17' 51"
135. VANDEWALLE Kristof 237 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 6h 55' 39" + 17' 51"
136. BONO Matteo 52 LAMPRE - FARNESE 6h 55' 39" + 17' 51"
137. VELITS Martin 197 TEAM HTC - COLUMBIA 6h 55' 39" + 17' 51"
138. FROOME Christopher 45 TEAM SKY 6h 55' 39" + 17' 51"
139. DEVOLDER Stijn 96 QUICK STEP CYCLING TEAM 6h 55' 39" + 17' 51"
140. ROY Jérémy 65 FRANCAISE DES JEUX 6h 55' 39" + 17' 51"
Angelo
Re: Dans les rayons (Avril)
Message 14.06.10 23:22 par Angelo
new Tour de Romandie 2010

Classement final:

1 VALVERDE Alejandro (ESP19800425) CAISSE D'EPARGNE 17:37:55
2 SPILAK Simon (SLO19860623) LAMPRE FARNESE VINI 11
3 MENCHOV Denis (RUS19780125) RABOBANK 21
4 ROGERS Michael (AUS19791220) TEAM COLUMBIA-HTC 35
5 KARPETS Vladimir (RUS19800920) TEAM KATUSHA 42
6 BRAJKOVIC Janez (SLO19831218) TEAM RADIOSHACK 52
7 MACHADO Tiago (POR19851018) TEAM RADIOSHACK 1:16
8 PINOTTI Marco (ITA19760225) TEAM COLUMBIA-HTC 1:27
9 WYSS Marcel (SUI19860625) CERVELO TEST TEAM 1:28
10 ANTON Igor (ESP19830302) EUSKALTEL - EUSKADI 1:34
11 PORTE Richie (AUS19850130) TEAM SAXO BANK 2:10
12 MOREAU Christophe (FRA19710412) CAISSE D'EPARGNE 2:17
13 SAGAN Peter (SKV19900126) LIQUIGAS - DOIMO 2:32
14 VANDEVELDE Christian (USA19760522) GARMIN TRANSITIONS 2:47
15 ROY Jérémy (FRA19830622) FRANÇAISE DES JEUX 2:50
16 CASAR Sandy (FRA19790202) FRANÇAISE DES JEUX 2:56
17 ZUBELDIA Haimar (ESP19770401) TEAM RADIOSHACK 3:06
18 CAPECCHI Eros (ITA19860613) FOOTON - SERVETTO 3:20
19 GADRET John (FRA19790422) AG2R LA MONDIALE 3:45
20 RUBIERA Jose Luis (ESP19730127) TEAM RADIOSHACK 3:59
21 DUPONT Hubert (FRA19801113) AG2R LA MONDIALE 4:14
22 SOLER Mauricio (COL19830114) CAISSE D'EPARGNE 4:19
23 CIONI Dario (ITA19741202) TEAM SKY 4:45
24 POSSONI Morris (ITA19840701) TEAM SKY 5:28
25 AERTS Mario (BEL19741231) OMEGA PHARMA-LOTTO 5:55
26 DI GREGORIO Remy (FRA19850731) FRANÇAISE DES JEUX 6:15
27 FELLINE Fabio (ITA19900329) FOOTON - SERVETTO 8:08
28 EIBEGGER Markus (AUT19841016) FOOTON - SERVETTO 8:17
29 SAMOILAU Branislau (BLR19850525) QUICK STEP 8:23
30 OVECHKIN Artem (RUS19860711) TEAM KATUSHA 8:39
31 PINOT Thibaut (FRA19900529) FRANÇAISE DES JEUX 8:41
32 MOOS Alexandre (SUI19721222) BMC RACING TEAM 10:32
33 RIBLON Christophe (FRA19810117) AG2R LA MONDIALE 10:45
