Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CYCLISME, RANDO, BLAGUES, CONVERSATION............
 
AccueilPortailGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
Voir le deal

 

 Tour De France 2011: Dossier n°16 /Résultats

Aller en bas 
AuteurMessage
Angelo
MODO/ L'ANGE DES CIMES
MODO/ L'ANGE DES CIMES
Angelo


Nombre de messages : 5954
Age : 45
Localisation : Normandie
Date d'inscription : 06/01/2007

Tour De France 2011: Dossier n°16 /Résultats Empty
24072011
MessageTour De France 2011: Dossier n°16 /Résultats

new Tour De France 2011: Dossier n°16 /Résultats

Etape 10 En ligne mardi 12 juillet Aurillac > Carmaux 158 km 

Profil:



Tour De France 2011: Dossier n°16 /Résultats Profil13


Cols et cotes:

Km 62.5 - Côte de Figeac - 2.3 km de montée à 6 % - Catégorie 3
Km 70.5 - Côte de Loupiac - 2.5 km de montée à 4.1 % - Catégorie 4
Km 99.5 - Côte de Villefranche-de-Rouergue - 4.1 km de montée à 5.9 % - Catégorie 3
Km 143.0 - Côte de Mirandol-Bourgnounac - 3.9 km de montée à 4.1 % - Catégorie 4


Analyse:



Greipel bat Cavendish au sprint

André Greipel l’a fait. Il en rêvait, battre Mark Cavendish, le britannique, qui fidèle à son caractère, avait déclaré que jamais Greipel ne pourrait le battre à la régulière.

Le sprinteur allemand a enfin battu Cavendish et gagné sur le Tour aujourd’hui à Carmaux après un beau travail d’équipe dans le final.

Au classement général, Thomas Voeckler reste en jaune, avec son joli vélo assorti, et a même attaqué dans le final avec Philippe Gilbert. Enorme !

Du cyclisme comme on l’aime et comme on aimerait en voir plus souvent !


L’échappée du jour

Avant le retour du peloton et la victoire de Greipel, les français ont été à l’honneur aujourd’hui sur le Tour de France avec une belle échappée qui en comptait 5, Remy Di Gregorio (Astana), Arthur Vichot (FdJ), Sebastien Minard (AG2R), Julien El Fares (Cofidis), Anthony Delaplace (Saur Sojasun).

Ils ont été accompagnés dans leur mouvement par Marco Marcato (Vacansoleil). C’est ce dernier qui a montré le plus de volonté à aller gagner puisqu’il a attaqué dans la dernière côte du jour quand le peloton revenait.


Un final animé

Dans la dernière ascension du jour dont le sommet était placé à 15km de l’arrivée, les Omega-Pharma Lotto, équipiers de Gilbert, maillot vert et de Greipel, le vainqueur du jour ont accéléré et mené grand train, ce qui a fait casser le peloton en plusieurs petits groupes.

Tony Gallopin a tenté de sortir en haut de la difficulté, contré par Gilbert et Voeckler ensuite rejoints par Tony Martin et Dries Devenyns. Ces hommes ont alors roulé 10s devant le peloton pendant 8km et Gilbert, le plus motivé (et le plus fort ?) a d’ailleurs continué seul jusqu’à 5km de l’arrivée n’arrivant pas à résister au retour du peloton lancé dans la descente vers Carmaux.


Greipel gagne au sprint

Gilbert et les autres repris, à 3km de l’arrivée, tout était alors prêt pour un sprint massif. L’équipe HTC qui avait fait la poursuite derrière les échappées dans le dernière côte n’avait plus beaucoup de coureurs si bien qu’à l’issue du dernier virage à 400m de la ligne, c’est Oss (Liquigas) qui emmenait Cavendish avec Greipel dans la roue.

Le britannique, sûr de sa force, mais certainement émoussé par la dernière monté à 15km de la ligne, a lancé le sprint mais a été dépassé par André Greipel, calé dans sa roue.

L’allemand de l’équipe Omega-Pharma Lotto gagne et apporte ainsi à son équipe un petit lot de consolation après l’abandon de son leader Jurgen Van Den Broeck dimanche.


Les “renversés” de dimanche repartent

Ces hommes ne sont pas faits comme nous ! Juan antonio Flecha et Johnny Hogerland qui avaient été projetés en dehors de la route dimanche par une voiture de France Télévisions sont repartis ce matin, l’un avec les genoux et les coudes bandés, l’autre avec 33 points de suture et une grande partie du corps couverte de pansements.


Ils ont tous les deux fini l’étape. Respect messieurs !

Yaroslav Popovych n’a pas pris le départ ce matin et s’ajoute à la liste des abandons et ajoute encore un peu plus à la misère traînée par son équipe, Radioshack.

Quant à Kolobnev, contrôlé positif à un diurétique, substance masquante, il a abandonné (et n’a pas été exclu, ni par son équipe, ni par le Tour, il aurait d’ailleurs eu le droit de rester en course jusqu’à l’examen de l’échantillon B). C’est certainement mieux ainsi même si cela jette encore une fois le discrédit sur le peloton. Ces comportements, si le dopage est avéré, n’ont plus rien à faire dans le vélo.

Demain, retour d’une étape plus clémente qui devrait encore une fois favoriser les sprinteurs.


Interview du vainqueur Étape :



Résumer de l'étape du Tour de France 2011:

Revenir en haut Aller en bas
Partager cet article sur : reddit

Tour De France 2011: Dossier n°16 /Résultats :: Commentaires

new Tour De France 2011: Dossier n°13 /Résultats

Etape 10 En ligne mardi 12 juillet Aurillac > Carmaux 158 km 

CLASSEMENT DE L'ETAPE 10 :

1. GREIPEL André 33 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 31' 21"
2. CAVENDISH Mark 171 HTC - HIGHROAD 3h 31' 21" + 00' 00"
3. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 3h 31' 21" + 00' 00"
4. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 31' 21" + 00' 00"
5. FEILLU Romain 201 VACANSOLEIL-DCM 3h 31' 21" + 00' 00"
6. OSS Daniel 95 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 31' 21" + 00' 00"
7. HINAULT Sébastien 105 AG2R LA MONDIALE 3h 31' 21" + 00' 00"
8. BOZIC Borut 202 VACANSOLEIL-DCM 3h 31' 21" + 00' 00"
9. THOMAS Geraint 117 SKY PROCYCLING 3h 31' 21" + 00' 00"
10. DUMOULIN Samuel 153 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 31' 21" + 00' 00"
11. BONNET William 132 FDJ 3h 31' 21" + 00' 00"
12. VAITKUS Tomas 68 PRO TEAM ASTANA 3h 31' 21" + 00' 00"
13. BOLE Grega 163 LAMPRE - ISD 3h 31' 21" + 00' 00"
14. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 31' 21" + 00' 00"
15. HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 3h 31' 21" + 00' 00"
16. HONDO Danilo 165 LAMPRE - ISD 3h 31' 21" + 00' 00"
17. MEERSMAN Gianni 135 FDJ 3h 31' 21" + 00' 00"
18. PEREZ LEZAUN Alan 24 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 31' 21" + 00' 00"
19. ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 3h 31' 21" + 00' 00"
20. DE WEERT Kevin 124 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 31' 21" + 00' 00"
21. ROELANDTS Jurgen 35 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 31' 21" + 00' 00"
22. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 3h 31' 21" + 00' 00"
23. RIBLON Christophe 109 AG2R LA MONDIALE 3h 31' 21" + 00' 00"
24. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 3h 31' 21" + 00' 00"
25. FUGLSANG Jakob 13 TEAM LEOPARD-TREK 3h 31' 21" + 00' 00"
26. GAUTIER Cyril 183 TEAM EUROPCAR 3h 31' 21" + 00' 00"
27. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 31' 21" + 00' 00"
28. RUIJGH Rob 208 VACANSOLEIL-DCM 3h 31' 21" + 00' 00"
29. LEUKEMANS Bjorn 205 VACANSOLEIL-DCM 3h 31' 21" + 00' 00"
30. GUSEV Vladimir 194 KATUSHA TEAM 3h 31' 21" + 00' 00"
31. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 3h 31' 21" + 00' 00"
32. VENTOSO Francisco 89 MOVISTAR TEAM 3h 31' 21" + 00' 00"
33. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE - ISD 3h 31' 21" + 00' 00"
34. MARTIN Tony 175 HTC - HIGHROAD 3h 31' 21" + 00' 00"
35. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 3h 31' 21" + 00' 00"
36. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 3h 31' 21" + 00' 00"
37. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 31' 21" + 00' 00"
38. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 3h 31' 21" + 00' 00"
39. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 31' 21" + 00' 00"
40. SORENSEN Chris Anker 6 SAXO BANK SUNGARD 3h 31' 21" + 00' 00"
41. PATERSKI Maciej 96 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 31' 21" + 00' 00"
42. SANCHEZ Luis-Leon 47 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 31' 21" + 00' 00"
43. HINCAPIE George 144 BMC RACING TEAM 3h 31' 21" + 00' 00"
44. NIERMANN Grischa Jan 46 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 31' 21" + 00' 00"
45. VANDE VELDE Christian 58 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 31' 21" + 00' 00"
46. GESINK Robert 41 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 31' 21" + 00' 00"
47. TROFIMOV Yury 199 KATUSHA TEAM 3h 31' 21" + 00' 00"
48. MARTINEZ Egoi 23 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 31' 21" + 00' 00"
49. VELITS Peter 179 HTC - HIGHROAD 3h 31' 21" + 00' 00"
50. TEN DAM Laurens 48 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 31' 21" + 00' 00"
51. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 3h 31' 21" + 00' 00"
52. ZEITS Andrey 69 PRO TEAM ASTANA 3h 31' 21" + 00' 00"
53. GALLOPIN Tony 156 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 31' 21" + 00' 00"
54. MONFORT Maxime 15 TEAM LEOPARD-TREK 3h 31' 21" + 00' 00"
55. GERDEMANN Linus 14 TEAM LEOPARD-TREK 3h 31' 21" + 00' 00"
56. PINEAU Jérôme 127 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 31' 21" + 00' 00"
57. BARREDO Carlos 42 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 31' 21" + 00' 00"
58. COPPEL Jérôme 211 SAUR-SOJASUN 3h 31' 21" + 00' 00"
59. MALORI Adriano 168 LAMPRE - ISD 3h 31' 21" + 00' 00"
60. TIRALONGO Paolo 67 PRO TEAM ASTANA 3h 31' 21" + 00' 00"
61. TALABARDON Yannick 219 SAUR-SOJASUN 3h 31' 21" + 00' 00"
62. KLÖDEN Andréas 74 TEAM RADIOSHACK 3h 31' 21" + 00' 00"
63. KARPETS Vladimir 191 KATUSHA TEAM 3h 31' 21" + 00' 00"
64. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 31' 21" + 00' 00"
65. ROLLAND Pierre 188 TEAM EUROPCAR 3h 31' 21" + 00' 00"
66. BOUET Maxime 102 AG2R LA MONDIALE 3h 31' 21" + 00' 00"
67. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 31' 21" + 00' 00"
68. CASAR Sandy 131 FDJ 3h 31' 21" + 00' 00"
69. ZUBELDIA Haimar 79 TEAM RADIOSHACK 3h 31' 21" + 00' 00"
70. LEIPHEIMER Levi 75 TEAM RADIOSHACK 3h 31' 21" + 00' 00"
71. VOIGT Jens 19 TEAM LEOPARD-TREK 3h 31' 21" + 00' 00"
72. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 3h 31' 21" + 00' 00"
73. KNEES Christian 115 SKY PROCYCLING 3h 31' 21" + 00' 00"
74. GERRANS Simon 113 SKY PROCYCLING 3h 31' 21" + 00' 00"
75. PAULINHO Sergio 77 TEAM RADIOSHACK 3h 31' 21" + 00' 00"
76. CHAVANEL Sylvain 121 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 31' 21" + 00' 00"
77. MILLAR David 56 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 31' 21" + 00' 00"
78. VAN GARDEREN Tejay 178 HTC - HIGHROAD 3h 31' 21" + 00' 00"
79. SIEBERG Marcel 36 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 31' 21" + 00' 00"
80. KADRI Blel 106 AG2R LA MONDIALE 3h 31' 21" + 00' 00"
81. DEVENYNS Dries 125 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 31' 21" + 00' 00"
82. VANENDERT Jelle 38 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 31' 43" + 00' 22"
83. ZANDIO Xabier 119 SKY PROCYCLING 3h 31' 51" + 00' 30"
84. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 22 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 34' 09" + 02' 48"
85. QUINZIATO Manuel 147 BMC RACING TEAM 3h 34' 23" + 03' 02"
86. GOSS Matthew Harley 174 HTC - HIGHROAD 3h 34' 23" + 03' 02"
87. CANCELLARA Fabian 12 TEAM LEOPARD-TREK 3h 36' 54" + 05' 33"
88. SCHÄR Michael 149 BMC RACING TEAM 3h 36' 54" + 05' 33"
89. BUFFAZ Mickaël 152 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 36' 54" + 05' 33"
90. DUPONT Hubert 103 AG2R LA MONDIALE 3h 36' 54" + 05' 33"
91. BOOKWALTER Brent 142 BMC RACING TEAM 3h 36' 54" + 05' 33"
92. VANOTTI Alessandro 99 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 36' 54" + 05' 33"
93. CHARTEAU Anthony 182 TEAM EUROPCAR 3h 36' 54" + 05' 33"
94. SORENSEN Nicki 7 SAXO BANK SUNGARD 3h 36' 54" + 05' 33"
95. MARCATO Marco 206 VACANSOLEIL-DCM 3h 36' 54" + 05' 33"
96. PORTE Richie 5 SAXO BANK SUNGARD 3h 36' 54" + 05' 33"
97. FLECHA GIANNONI Juan Antonio 112 SKY PROCYCLING 3h 36' 54" + 05' 33"
98. IGLINSKIY Maxim 65 PRO TEAM ASTANA 3h 36' 54" + 05' 33"
99. O’GRADY Stuart 16 TEAM LEOPARD-TREK 3h 36' 54" + 05' 33"
100. DI GREGORIO Rémy 62 PRO TEAM ASTANA 3h 36' 54" + 05' 33"
101. SZMYD Sylvester 98 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 36' 54" + 05' 33"
102. RENSHAW Mark 177 HTC - HIGHROAD 3h 36' 54" + 05' 33"
103. VALENTIN Tristan 158 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 36' 54" + 05' 33"
104. COYOT Arnaud 212 SAUR-SOJASUN 3h 36' 54" + 05' 33"
105. MOINARD Amaël 145 BMC RACING TEAM 3h 36' 54" + 05' 33"
106. MONCOUTIE David 157 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 36' 54" + 05' 33"
107. NAVARDAUSKAS Ramunas 57 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 36' 54" + 05' 33"
108. URTASUN PEREZ Pablo 27 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 36' 54" + 05' 33"
109. DE GENDT Thomas 203 VACANSOLEIL-DCM 3h 37' 20" + 05' 59"
110. WESTRA Lieuwe 209 VACANSOLEIL-DCM 3h 37' 20" + 05' 59"
111. HOOGERLAND Johnny 204 VACANSOLEIL-DCM 3h 37' 20" + 05' 59"
112. TJALLINGII Maarten 49 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 37' 20" + 05' 59"
113. POSTHUMA Joost 17 TEAM LEOPARD-TREK 3h 37' 20" + 05' 59"
114. GUTIERREZ José Ivan 85 MOVISTAR TEAM 3h 37' 20" + 05' 59"
115. COSTA Rui Alberto 83 MOVISTAR TEAM 3h 37' 20" + 05' 59"
116. MINARD Sébastien 107 AG2R LA MONDIALE 3h 37' 20" + 05' 59"
117. DUQUE Leonardo 154 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 37' 20" + 05' 59"
118. ERVITI Imanol 84 MOVISTAR TEAM 3h 37' 20" + 05' 59"
119. ARROYO David 81 MOVISTAR TEAM 3h 37' 20" + 05' 59"
120. BERTAGNOLLI Leonardo 162 LAMPRE - ISD 3h 37' 20" + 05' 59"
121. ISAICHEV Vladimir 196 KATUSHA TEAM 3h 37' 20" + 05' 59"
122. SANTAROMITA Ivan 148 BMC RACING TEAM 3h 37' 20" + 05' 59"
123. GALIMZYANOV Denis 193 KATUSHA TEAM 3h 37' 20" + 05' 59"
124. LOOSLI David 167 LAMPRE - ISD 3h 37' 20" + 05' 59"
125. PETACCHI Alessandro 169 LAMPRE - ISD 3h 37' 20" + 05' 59"
126. TOSATTO Matteo 8 SAXO BANK SUNGARD 3h 37' 20" + 05' 59"
127. BONO Matteo 164 LAMPRE - ISD 3h 37' 20" + 05' 59"
128. ZINGLE Romain 159 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 37' 20" + 05' 59"
129. IRIZAR Markel 73 TEAM RADIOSHACK 3h 37' 20" + 05' 59"
130. SABATINI Fabio 97 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 37' 20" + 05' 59"
131. GRIVKO Andriy 64 PRO TEAM ASTANA 3h 37' 20" + 05' 59"
132. MORABITO Steve 146 BMC RACING TEAM 3h 37' 20" + 05' 59"
133. KREUZIGER Roman 66 PRO TEAM ASTANA 3h 37' 20" + 05' 59"
134. LONGO BORGHINI Paolo 94 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 37' 20" + 05' 59"
135. BODNAR Maciej 92 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 37' 20" + 05' 59"
136. DELAGE Mickaël 133 FDJ 3h 37' 20" + 05' 59"
137. FARRAR Tyler 54 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 37' 20" + 05' 59"
138. VICHOT Arthur 139 FDJ 3h 37' 20" + 05' 59"
139. NOVAL GONZALEZ Benjamin 4 SAXO BANK SUNGARD 3h 37' 20" + 05' 59"
140. KOREN Kristjan 93 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 37' 20" + 05' 59"
141. STEEGMANS Gert 128 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 37' 20" + 05' 59"
142. HESJEDAL Ryder 55 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 37' 20" + 05' 59"
143. PEREZ MORENO Ruben 25 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 37' 20" + 05' 59"
144. ROY Jérémy 138 FDJ 3h 37' 20" + 05' 59"
145. ROUX Anthony 137 FDJ 3h 37' 20" + 05' 59"
146. SWIFT Ben 116 SKY PROCYCLING 3h 37' 20" + 05' 59"
147. VANDBORG Brian 9 SAXO BANK SUNGARD 3h 37' 20" + 05' 59"
148. GALLAND Jeremie 215 SAUR-SOJASUN 3h 37' 20" + 05' 59"
149. FOFONOV Dmitriy 63 PRO TEAM ASTANA 3h 37' 20" + 05' 59"
150. SILIN Egor 198 KATUSHA TEAM 3h 37' 20" + 05' 59"
151. HIVERT Jonathan 216 SAUR-SOJASUN 3h 37' 20" + 05' 59"
152. PATE Danny 176 HTC - HIGHROAD 3h 37' 20" + 05' 59"
153. DEAN Julian 53 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 37' 20" + 05' 59"
154. LANG Sebastian 34 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 37' 20" + 05' 59"
155. EISEL Bernhard 173 HTC - HIGHROAD 3h 37' 20" + 05' 59"
156. ENGELS Addy 126 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 37' 20" + 05' 59"
157. TERPSTRA Niki 129 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 38' 21" + 07' 00"
158. CIOLEK Gerald 123 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 38' 21" + 07' 00"
159. QUEMENEUR Perrig 187 TEAM EUROPCAR 3h 38' 21" + 07' 00"
160. DELAPLACE Anthony 213 SAUR-SOJASUN 3h 38' 21" + 07' 00"
161. TURGOT Sébastien 189 TEAM EUROPCAR 3h 38' 21" + 07' 00"
162. AMADOR Andrey 82 MOVISTAR TEAM 3h 38' 21" + 07' 00"
163. EL FARES Julien 155 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 38' 21" + 07' 00"
164. BOOM Lars 43 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 38' 21" + 07' 00"
165. MANGEL Laurent 218 SAUR-SOJASUN 3h 38' 21" + 07' 00"
166. HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus 2 SAXO BANK SUNGARD 3h 38' 21" + 07' 00"
167. KOSTYUK Denys 166 LAMPRE - ISD 3h 38' 21" + 07' 00"
168. IGNATYEV Mikhail 195 KATUSHA TEAM 3h 38' 21" + 07' 00"
169. BAK Lars 172 HTC - HIGHROAD 3h 38' 21" + 07' 00"
170. MOLLEMA Bauke 45 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 38' 21" + 07' 00"
171. GADRET John 104 AG2R LA MONDIALE 3h 38' 21" + 07' 00"
172. ENGOULVENT Jimmy 214 SAUR-SOJASUN 3h 38' 21" + 07' 00"
173. JEANDESBOZ Fabrice 217 SAUR-SOJASUN 3h 38' 21" + 07' 00"
174. NAVARRO Daniel 3 SAXO BANK SUNGARD 3h 38' 21" + 07' 00"
175. MURAVYEV Dmitriy 76 TEAM RADIOSHACK 3h 38' 21" + 07' 00"
176. GENE Yohann 184 TEAM EUROPCAR 3h 38' 21" + 07' 00"
177. JEROME Vincent 185 TEAM EUROPCAR 3h 38' 21" + 07' 00"
178. BURGHARDT Marcus 143 BMC RACING TEAM 3h 38' 21" + 07' 00"
new Tour De France 2011: Dossier n°13 /Résultats

Etape 10 En ligne mardi 12 juillet Aurillac > Carmaux 158 km 

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 42h 06' 32"
2. SANCHEZ Luis-Leon 47 RABOBANK CYCLING TEAM 42h 08' 21" + 01' 49"
3. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 42h 08' 58" + 02' 26"
4. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 42h 09' 01" + 02' 29"
5. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 42h 09' 09" + 02' 37"
6. MARTIN Tony 175 HTC - HIGHROAD 42h 09' 10" + 02' 38"
7. VELITS Peter 179 HTC - HIGHROAD 42h 09' 10" + 02' 38"
8. KLÖDEN Andréas 74 TEAM RADIOSHACK 42h 09' 15" + 02' 43"
9. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 42h 09' 27" + 02' 55"
10. FUGLSANG Jakob 13 TEAM LEOPARD-TREK 42h 09' 40" + 03' 08"
11. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 42h 10' 08" + 03' 36"
12. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE - ISD 42h 10' 09" + 03' 37"
13. ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 42h 10' 17" + 03' 45"
14. DE WEERT Kevin 124 QUICK STEP CYCLING TEAM 42h 10' 19" + 03' 47"
15. GESINK Robert 41 RABOBANK CYCLING TEAM 42h 10' 33" + 04' 01"
16. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 42h 10' 39" + 04' 07"
17. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN - CERVELO 42h 10' 54" + 04' 22"
18. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 42h 11' 24" + 04' 52"
19. VANDE VELDE Christian 58 TEAM GARMIN - CERVELO 42h 11' 25" + 04' 53"
20. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL - EUSKADI 42h 11' 33" + 05' 01"
21. BARREDO Carlos 42 RABOBANK CYCLING TEAM 42h 11' 36" + 05' 04"
22. KARPETS Vladimir 191 KATUSHA TEAM 42h 11' 37" + 05' 05"
23. MONFORT Maxime 15 TEAM LEOPARD-TREK 42h 11' 39" + 05' 07"
24. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN - CERVELO 42h 11' 45" + 05' 13"
25. ZUBELDIA Haimar 79 TEAM RADIOSHACK 42h 11' 46" + 05' 14"
26. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 42h 11' 53" + 05' 21"
27. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 42h 12' 04" + 05' 32"
28. MILLAR David 56 TEAM GARMIN - CERVELO 42h 12' 04" + 05' 32"
29. TROFIMOV Yury 199 KATUSHA TEAM 42h 12' 11" + 05' 39"
30. RUIJGH Rob 208 VACANSOLEIL-DCM 42h 12' 15" + 05' 43"
31. CASAR Sandy 131 FDJ 42h 12' 15" + 05' 43"
32. THOMAS Geraint 117 SKY PROCYCLING 42h 12' 23" + 05' 51"
33. LEUKEMANS Bjorn 205 VACANSOLEIL-DCM 42h 12' 58" + 06' 26"
34. COPPEL Jérôme 211 SAUR-SOJASUN 42h 13' 07" + 06' 35"
35. GERDEMANN Linus 14 TEAM LEOPARD-TREK 42h 13' 12" + 06' 40"
36. LEIPHEIMER Levi 75 TEAM RADIOSHACK 42h 13' 48" + 07' 16"
37. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 42h 13' 52" + 07' 20"
38. HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 42h 14' 17" + 07' 45"
39. DEVENYNS Dries 125 QUICK STEP CYCLING TEAM 42h 14' 48" + 08' 16"
40. GUSEV Vladimir 194 KATUSHA TEAM 42h 15' 17" + 08' 45"
41. GAUTIER Cyril 183 TEAM EUROPCAR 42h 15' 44" + 09' 12"
42. ROLLAND Pierre 188 TEAM EUROPCAR 42h 15' 52" + 09' 20"
43. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 42h 17' 04" + 10' 32"
44. PATERSKI Maciej 96 LIQUIGAS-CANNONDALE 42h 18' 42" + 12' 10"
45. MARTINEZ Egoi 23 EUSKALTEL - EUSKADI 42h 19' 38" + 13' 06"
46. VANENDERT Jelle 38 OMEGA PHARMA - LOTTO 42h 20' 09" + 13' 37"
47. TEN DAM Laurens 48 RABOBANK CYCLING TEAM 42h 21' 13" + 14' 41"
48. HINCAPIE George 144 BMC RACING TEAM 42h 21' 25" + 14' 53"
49. PINEAU Jérôme 127 QUICK STEP CYCLING TEAM 42h 21' 46" + 15' 14"
50. VAN GARDEREN Tejay 178 HTC - HIGHROAD 42h 21' 48" + 15' 16"
51. TALABARDON Yannick 219 SAUR-SOJASUN 42h 21' 54" + 15' 22"
52. HESJEDAL Ryder 55 TEAM GARMIN - CERVELO 42h 22' 04" + 15' 32"
53. CHARTEAU Anthony 182 TEAM EUROPCAR 42h 22' 22" + 15' 50"
54. MONCOUTIE David 157 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 42h 23' 40" + 17' 08"
55. MOLLEMA Bauke 45 RABOBANK CYCLING TEAM 42h 24' 40" + 18' 08"
56. MALORI Adriano 168 LAMPRE - ISD 42h 27' 25" + 20' 53"
57. BOUET Maxime 102 AG2R LA MONDIALE 42h 27' 31" + 20' 59"
58. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 42h 27' 38" + 21' 06"
59. DUPONT Hubert 103 AG2R LA MONDIALE 42h 27' 47" + 21' 15"
60. KOREN Kristjan 93 LIQUIGAS-CANNONDALE 42h 28' 34" + 22' 02"
61. EL FARES Julien 155 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 42h 28' 38" + 22' 06"
62. DI GREGORIO Rémy 62 PRO TEAM ASTANA 42h 28' 52" + 22' 20"
63. GALLOPIN Tony 156 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 42h 29' 22" + 22' 50"
64. SILIN Egor 198 KATUSHA TEAM 42h 30' 46" + 24' 14"
65. COSTA Rui Alberto 83 MOVISTAR TEAM 42h 31' 22" + 24' 50"
66. GADRET John 104 AG2R LA MONDIALE 42h 31' 41" + 25' 09"
67. ZEITS Andrey 69 PRO TEAM ASTANA 42h 31' 45" + 25' 13"
68. SORENSEN Chris Anker 6 SAXO BANK SUNGARD 42h 31' 53" + 25' 21"
69. KNEES Christian 115 SKY PROCYCLING 42h 31' 57" + 25' 25"
70. OSS Daniel 95 LIQUIGAS-CANNONDALE 42h 31' 58" + 25' 26"
