Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CYCLISME, RANDO, BLAGUES, CONVERSATION............
 
AccueilPortailGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
Voir le deal
254.99 €

 

 Tour De France 2011: Dossier n°9 /Résultats

Aller en bas 
AuteurMessage
Angelo
MODO/ L'ANGE DES CIMES
MODO/ L'ANGE DES CIMES
Angelo


Nombre de messages : 5954
Age : 45
Localisation : Normandie
Date d'inscription : 06/01/2007

Tour De France 2011: Dossier n°9 /Résultats Empty
06072011
MessageTour De France 2011: Dossier n°9 /Résultats

new Tour De France 2011: Dossier n°9 /Résultats

Etape 4 En ligne mardi 5 juillet Lorient > Mûr-de-Bretagne 172.5 km 

Profil:



Tour De France 2011: Dossier n°9 /Résultats Etape_10


Cols et cotes:

* Km 79.0 - Côte de Laz - 1.6 km de montée à 5.9 % - Catégorie 4
* Km 172.5 - Mûr-de-Bretagne - 2.0 km de montée à 6.9 % - Catégorie 3


Analyse:


17:23 - Le Top 5 de l’étape
1. Evans 2. Contador 3. Vinokourov 4. Uran 5. Gilbert

17:22 - Victoire de Cadel Evans
L’Australien remporte sa première étape en ligne sur le Tour de France, sur un sprint disputé avec Alberto Contador, deuxième avec une demi-roue de retard.

17:19 - 500 m de l’arrivée
Vanden Broeck attaque, suivi d’Evans et de Gilbert.

17:19 - Sous la Flamme Rouge
Evans emmène le groupe, mais Uran accélère...

17:18 - Attaque de Contador
A 1,5 km de la ligne, il accélère, suivi de Philippe Gilbert et Cadel Evans.

17:18 - Contador bien placé
Le tenant du titre n’est pas loin de Gesink...

17:17 - 2 km de l’arrivée
Le peloton est maintenant dans l’ascension finale, Gilbert est idéalement placé, Boasson Hagen aussi.

17:16 - Hincapie mène le peloton
La course rentre maintenant dans les 3 derniers kilomètres, juste devant Gesink, Evans et Gilbert.

17:15 - Prix de la Combativité
Jérémy Roy a été distingué par le jury du prix de la combativité.

17:14 - 4 km de l’arrivée
Le peloton rejoint maintenant les échappés.

17:13 - Jonction imminente avec l’échappée
Roy (FDJ), Izagirre Insausti (EUS), Erviti (MOV), Kadri (ALM) et Hoogerland (VCD) n’ont plus que 16’’ d’avance sur le peloton à 5 km de la ligne d’arrivée.

17:12 - L’échappée est reconstituée
Izagirre et Hoogerland ont été rejoints par Irviti, Roy et Kadri, à un peu plus de 5 km de l’arrivée.

17:11 - Dans le peloton
Derrière Cancellara, on voit également Samuel Sanchez se positionner. Le champion olympique a déjà obtenu des places d’honneur sur la Flèche Wallonne, c’est un expert des arrivées en bosse.

17:09 - Attaque en tête de course
Izagirre et Hoogerland ont profité d’une légère côte pour accélérer et distancer leurs compagnons d’échappée.

17:08 - 8 km de l’arrivée
Cancellera mène maintenant le peloton, qui se rapproche à 45’’. Les cinq échappés roulent toujours ensemble.

17:06 - 10 km de l’arrivée
Roy (FDJ), Izagirre Insausti (EUS), Erviti (MOV), Kadri (ALM) et Hoogerland (VCD) ont maintenant moins d’une minute d’avance sur le peloton. Sylvain Chavanel s’est placé en tête de peloton.

17:04 - 12 km de l’arrivée
Omega Pharma Lotto occupe toujours le premier rang dans le peloton, mais les coureurs de Leopard-Trek se montrent également, avec Fabian Cancellara. L’écart est maintenant de 1’05’’.

17:01 - Problème mécanique pour Feillu
Le leader de Vacansoleil s’est arrêté pour changer de vélo et reprendre sa route vers le peloton.

17:00 - 15 km de l’arrivée
Roy (FDJ), Izagirre Insausti (EUS), Erviti (MOV), Kadri (ALM) et Hoogerland (VCD) ont toujours 1’20’’ d’avance sur le peloton.

16:58 - Le mur de Mûr, pour terminer l’étape
Si une ascension de 2 km est annoncée, avec un dénivelé moyen de 6,9 %, la partie la plus pentue se situe au début, dans le premier kilomètre. Les 500 derniers mètres seront parcourus sur une portion quasiment plane, ou peut se jouer un sprint entre quelques prétendants à l’étape. Les coureurs qui sont venus en reconnaissance auront également remarqués qu’une première côte, non classée, pourrait servir de tremplin dans la traversée du village de Mûr-de-Bretagne, juste avant d’aborder les trois derniers kilomètres.

16:54 - Crevaison pour Evans
Le leader de BMC est légèrement retardé, il revient dans le peloton accompagné de deux coéquipiers.

16:52 - 25 km de l’arrivée
Roy (FDJ), Izagirre Insausti (EUS), Erviti (MOV), Kadri (ALM) et Hoogerland (VCD) ont toujours 1’57’’ d’avance sur le peloton.

16:45 - L’écart diminue légèrement
Au km 143, le peloton passe avec 2’10’’ de retard sur l’échappée.

16:42 - 30 km de l’arrivée
En compagnie d’Omega Pharma Lotto, David Zabriskie, équipier du Maillot Jaune, s’est positionné en tête du peloton pour accélérer.

16:39 - L’échappée persiste
L’accélération du peloton a contraint les échappés à durcir eux aussi l’allure pour conserver leur avantage. Roy (FDJ), Izagirre Insausti (EUS), Erviti (MOV), Kadri (ALM) et Hoogerland (VCD) gardent 2’20’’ d’avance, à 32 km de l’arrivée.

16:31 - 40 km de l’arrivée
Le peloton accuse un retard de 2’25’’ sur l’échappée.

16:29 - L’arrivée à Mûr-de-Bretagne
Il s’agit aujourd’hui d’une arrivée inédite, puisque le peloton n’a jamais fait étape à Mûr-de-Bretagne. L’ascension a en revanche gagné au fil des décennies le surnom d’Alpe d’Huez bretonne, les spectateurs du cru s’y pressant presque aussi nombreux que les Hollandais dans l’Alpe. Beaucoup se réfèrent à tort au « mur de Bretagne », alors qu’il s’agit bien de la côte de Mûr, la localité tirant son nom d’un mur, mais d’une fortification romaine et non d’une ascension. C’est en 1947 que la côte gagne ses vraies lettres de noblesse. Située au 65ème kilomètre d’un contre-la-montre de 139 Km entre Vannes et Saint-Brieuc, elle marque la déroute de Vietto, consacre Pierre Brambilla et rapproche Robic, follement encouragé par ses supporters. L’ascension a vu passer les plus grands grimpeurs, comme Lucien Van Impe, alors tenant du titre, qui la franchit en tête en 1977. La côte est devenue un classique puisqu’elle figurait sur le parcours en 2004 (victoire de Filippo Pozzato) et en 2006, où le Français Sylvain Calzati était passé en tête au sommet, alors qu’une échappée animait la 8e étape.

16:26 - Liquigas au travail en tête du peloton
Plusieurs coureurs de la formation italienne ont pris les commandes, mais Roy (FDJ), Izagirre Insausti (EUS), Erviti (MOV), Kadri (ALM) et Hoogerland (VCD) ont toujours 2’15’’ d’avance à 41 km de l’arrivée.

16:16 - Crevaison
Luis-Leon Sanchez s’arrête pour changer la roue arrière de son vélo.

16:12 - Moyenne
Roy (FDJ), Izagirre Insausti (EUS), Erviti (MOV), Kadri (ALM) et Hoogerland (VCD) ont parcouru 41,2 kilomètres dans la troisième heure de course, soit une moyenne de 39,8 km/h depuis le départ de l’étape.

16:05 - Crevaison pour Izagirre
C’est la deuxième fois de la journée que le coureur d’Euskaltel est contraint de s’arrêter, cette fois pour changer la roue arrière.

16:00 - Wiggins arrêté
Le leader de Sky a subi une crevaison et s’est arrêté pour changer sa roue arrière. Il revient dans le peloton entouré de quatre coéquipiers.

15:47 - L’écart au km 100
Le peloton, emmené par l’équipe Omega Pharama Lotto, ponite avec 2’ de retard sur l’échappée.

15:34 - Résultat et écart sur la ligne du sprint de Spézet (km 92,5)
1. Hoogerland, 20 pts 2. Roy, 17 3. Kadri, 15 4. Izagirre, 13 5. Erviti, 11 … 2’30’’ 6. Farrar, 10 7. Rojas, 9 8. Bozic, 8 9. Cavendish, 7 10. Galimzyanov, 6 11. Goss, 5 12. Engoulvent, 4 13. Gilbert, 3 14. Greipel, 2 15. Oss, 1

15:32 - Farrar prend le dessus...
Comme sur la première étape, Tyler Farrar s’impose sur le sprint intermédiaire, devant Rojas, maillot vert.

15:31 - Le sprint du peloton se prépare
La 6ème place vaut 10 points pour celui qui s’imposera.

15:29 - Hoogerland passe en tête au sprint intermédiaire
Le Néerlandais a disputé le sprint avec Jérémy Roy.

15:26 - Le peloton à 5 km du sprint intermédiaire
Le retard enregistré sur Roy (FDJ), Izagirre Insausti (EUS), Erviti (MOV), Kadri (ALM) et Hoogerland (VCD) est maintenant de 3’.

15:23 - Moyenne
Les hommes de tête ont parcouru 36,5 kilomètres dans la deuxième heure de course, soit une moyenne de 39,1 km/h depuis le départ de l’étape.

15:20 - Le sprint intermédiaire approche
Roy (FDJ), Izagirre Insausti (EUS), Erviti (MOV), Kadri (ALM) et Hoogerland (VCD) sont passés à 10 km du sprint avec 3’05’’ d’avance sur le peloton.

15:11 - Un point pour Hoogerland
Le Néerlandais passe en tête au sommet de la côte de Laz.

15:10 - Dans la côte de Laz
Johnny Hoogerland a distancé ses compagnons de route pour essayer de passer en tête au sommet.

15:01 - 100 km de l’arrivée pour l’échappée
La pluie a légèrement baissé d’intensité, mais les coureurs sont toujours arrosés.

14:58 - Plus que 2’15’’ d’avance pour l’échappée
Le peloton, toujours emmené en alternance par les équipes Omega Pharma Lotto et BMC, se rapproche sensiblement de Roy (FDJ), Izagirre Insausti (EUS), Erviti (MOV), Kadri (ALM) et Hoogerland (VCD).

14:48 - La pluie continue de tomber
Après une brève interruption, le peloton comme l’échappée sont toujours copieusement arrosés.

14:45 - Crevaison dans l’échappée
Izagirre Insausti est momentanément retardé, il comble son retard pour revenir dans le groupe.

14:35 - Trois débutants dans l’échappée
Parmi les cinq coureurs à l’avant, trois participent pour la première fois au Tour de France : Gorka Izagirre Insausti (EUS), Blel Kadri (ALM) et Johnny Hoogerland (VCD)

14:27 - Omega Pharma Lotto en tête du peloton
Les coéquipiers de Philippe Gilbert donnent le rythme. Le peloton pointe maintenant à 3’50’’ des cinq attaquants du jour.

14:16 - L’anniversaire de Philippe Gilbert
Le champion de Belgique, vainqueur de la 1ère étape et porteur aujourd’hui du maillot à pois, fête ses 29 ans. Grand favori de l’étape du jour, un cadeau de premier choix l’attend au sommet de la côte de Mûr-de-Bretagne. Cette coïncidence s’est déjà produite sur le Tour, notamment avec Erik Zabel, qui s’était imposé le jour de ses 25 ans à Charleroi.

14:13 - Premier abandon du Tour de France
Jurgen Van de Walle (Bel-OLO) quitte la route du Tour de France.

14:10 - Moyenne
Roy (FDJ), Izagirre Insausti (EUS), Erviti (MOV), Kadri (ALM) et Hoogerland (VCD) ont parcouru 41,7 kilomètres dans la première heure de course.
14:03 - Objectif Maillot Jaune pour BMC ?
Cadel Evans, 3ème du général à 1’’, représente certainement la menace la plus nette pour Thor Hushovd, sur un final qui peut correspondre à tous les spécialistes de classiques ardennaises, et donc naturellement au vainqueur de la Flèche Wallonne 2010. Toutefois, l’Australien n’est pas nécessairement pressé de prendre les commandes de la course. A deux reprises, en 2008 et en 2010, il a eu l’occasion de porter le Maillot Jaune, qui lui a ensuite échappé.

13:58 - L’écart diminue légèrement
Roy (FDJ), Izagirre Insausti (EUS), Erviti (MOV), Kadri (ALM) et Hoogerland (VCD) sont passés au km 31 avec 3’30’’ d’avance sur le peloton, qui est emmené par les coureurs de l’équipe BMC.

13:48 - Le peloton au km 24
L’écart enregistré entre les échappés et le peloton est maintenant de 4’35’’.

13:42 - Erviti, le mieux classé de l’échappée
Parmi les cinq coureurs qui se trouvent à l’avant de la course, Imanol Erviti est le mieux classé au général : 11ème à 2’58’’ de Thor Hushovd ce matin au départ de Lorient.

13:40 - Près de 4 minutes d’avance pour l’échappée
Roy (FDJ), Izagirre Insausti (EUS), Erviti (MOV), Kadri (ALM) et Hoogerland (VCD) sont passés 3’55’’ avant le peloton au km 19.

13:35 - L’écart continue d’augmenter
Roy (FDJ), Izagirre Insausti (EUS), Erviti (MOV), Kadri (ALM) et Hoogerland (VCD) ont maintenant 3’30’’ d’avance sur le peloton.

13:29 - Le peloton à Plouay
Chaque année, le Grand Prix de Plouay, créé en 1931, fait partie des grands rendez-vous de la fin de l’été. Dans le peloton du Tour 2011, 4 coureurs se sont déjà imposés à Plouay : George Hincapie, Thomas Voeckler, Simon Gerrans et Matt Goss, le tenant du titre. Par ailleurs, cinq autres coureurs aujourd’hui en course sont déjà montés sur le podium à Plouay : Chris Horner, Stuart O’Grady, Juan-Antonio Flecha, Thor Hushovd et Tyler Farrar.

13:26 - L’échappée gagne du terrain
Au km 11, le peloton passe avec un retard de 1’45’’ sur Roy (FDJ), Izagirre Insausti (EUS), Erviti (MOV), Kadri (ALM) et Hoogerland (VCD).

13:22 - 5 coureurs à l’avant
Un groupe de coureurs est sorti du peloton au km 9, avec Roy (FDJ), Izagirre Insausti (EUS), Erviti (MOV), Kadri (ALM) et Hoogerland (VCD).

13:16 - Crevaison
Andre Greipel s’arrête pour changer la roue avant de son vélo.

13:16 - Le peloton au km 4
Les coureurs roulent à vive allure, il y a une petite cassure à l’avant du peloton.

13:09 - Départ réel donné
Les coureurs ont franchi la ligne du kilomètre zéro à 13h09. 198 coureurs au départ. Aucun non partant.

13:03 - Une première chute
Plusieurs coureurs sont déjà tombés dans le défilé. Ils se sont tous relevés pour reprendre leur place dans le peloton.

13:02 - Météo
Le soleil des premiers jours a laissé place à une pluie assez dense, qui tombe sur les coureurs du peloton comme sur le site d’arrivée.

12:52 - Le peloton dans le défilé
Les coureurs roulent en convoi dans les rues de Lorient, vers le départ réel, situé à 9,3 km du rassemblement.


Interview du vainqueur Étape 4:



Résumer de l'étape 4 du Tour de France 2011:

Revenir en haut Aller en bas
Partager cet article sur : reddit

Tour De France 2011: Dossier n°9 /Résultats :: Commentaires

new Tour De France 2011: Dossier n°9 /Résultats

Etape 4 En ligne mardi 5 juillet Lorient > Mûr-de-Bretagne 172.5 km 

CLASSEMENT DE L'ETAPE 4 :

1. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 4h 11' 39"
2. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 4h 11' 39" + 00' 00"
3. VINOKOUROV Alexandre 61 PRO TEAM ASTANA 4h 11' 39" + 00' 00"
4. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 4h 11' 39" + 00' 00"
5. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 11' 39" + 00' 00"
6. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 11' 39" + 00' 00"
7. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 4h 11' 39" + 00' 00"
8. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 11' 39" + 00' 00"
9. VAN DEN BROECK Jurgen 31 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 11' 39" + 00' 00"
10. KLÖDEN Andréas 74 TEAM RADIOSHACK 4h 11' 39" + 00' 00"
11. WIGGINS Bradley 111 SKY PROCYCLING 4h 11' 45" + 00' 06"
12. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 4h 11' 45" + 00' 06"
13. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 11' 45" + 00' 06"
14. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE - ISD 4h 11' 47" + 00' 08"
15. KREUZIGER Roman 66 PRO TEAM ASTANA 4h 11' 47" + 00' 08"
16. HORNER Christopher 72 TEAM RADIOSHACK 4h 11' 47" + 00' 08"
17. GESINK Robert 41 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 11' 47" + 00' 08"
18. DEVENYNS Dries 125 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 11' 47" + 00' 08"
19. HESJEDAL Ryder 55 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 11' 47" + 00' 08"
20. LEIPHEIMER Levi 75 TEAM RADIOSHACK 4h 11' 47" + 00' 08"
21. MARTIN Tony 175 HTC - HIGHROAD 4h 11' 47" + 00' 08"
22. MILLAR David 56 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 11' 47" + 00' 08"
23. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 4h 11' 47" + 00' 08"
24. GAUTIER Cyril 183 TEAM EUROPCAR 4h 11' 47" + 00' 08"
25. FUGLSANG Jakob 13 TEAM LEOPARD-TREK 4h 11' 47" + 00' 08"
26. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 11' 47" + 00' 08"
27. MOLLEMA Bauke 45 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 11' 47" + 00' 08"
28. INTXAUSTI Benat 86 MOVISTAR TEAM 4h 11' 47" + 00' 08"
29. THOMAS Geraint 117 SKY PROCYCLING 4h 11' 47" + 00' 08"
30. HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 4h 11' 47" + 00' 08"
31. VANDE VELDE Christian 58 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 11' 47" + 00' 08"
32. VELITS Peter 179 HTC - HIGHROAD 4h 11' 47" + 00' 08"
33. VAN GARDEREN Tejay 178 HTC - HIGHROAD 4h 11' 47" + 00' 08"
34. BRAJKOVIC Janez 71 TEAM RADIOSHACK 4h 11' 47" + 00' 08"
35. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 4h 11' 47" + 00' 08"
36. ROLLAND Pierre 188 TEAM EUROPCAR 4h 11' 47" + 00' 08"
37. BARREDO Carlos 42 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 11' 47" + 00' 08"
38. DE WEERT Kevin 124 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 11' 47" + 00' 08"
39. LEUKEMANS Bjorn 205 VACANSOLEIL-DCM 4h 11' 47" + 00' 08"
40. FARIA DA COSTA Rui Alberto 83 MOVISTAR TEAM 4h 11' 47" + 00' 08"
41. SILIN Egor 198 KATUSHA TEAM 4h 11' 47" + 00' 08"
42. HINAULT Sébastien 105 AG2R LA MONDIALE 4h 11' 58" + 00' 19"
43. ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 4h 11' 58" + 00' 19"
44. POELS Wouter 207 VACANSOLEIL-DCM 4h 12' 02" + 00' 23"
45. TXURRUKA Amets 26 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 12' 02" + 00' 23"
46. PORTE Richie 5 SAXO BANK SUNGARD 4h 12' 02" + 00' 23"
47. RUIJGH Rob 208 VACANSOLEIL-DCM 4h 12' 02" + 00' 23"
48. SANCHEZ Luis-Leon 47 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 12' 02" + 00' 23"
49. COPPEL Jérôme 211 SAUR-SOJASUN 4h 12' 04" + 00' 25"
50. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 12' 04" + 00' 25"
51. KOREN Kristjan 93 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 12' 04" + 00' 25"
52. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 4h 12' 04" + 00' 25"
53. MONFORT Maxime 15 TEAM LEOPARD-TREK 4h 12' 04" + 00' 25"
54. CASAR Sandy 131 FDJ 4h 12' 04" + 00' 25"
55. TROFIMOV Yury 199 KATUSHA TEAM 4h 12' 04" + 00' 25"
56. CHARTEAU Anthony 182 TEAM EUROPCAR 4h 12' 04" + 00' 25"
57. GUSEV Vladimir 194 KATUSHA TEAM 4h 12' 04" + 00' 25"
58. ZEITS Andrey 69 PRO TEAM ASTANA 4h 12' 04" + 00' 25"
59. DUQUE Leonardo 154 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 12' 04" + 00' 25"
60. EL FARES Julien 155 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 12' 04" + 00' 25"
61. ZUBELDIA Haimar 79 TEAM RADIOSHACK 4h 12' 04" + 00' 25"
62. MONCOUTIE David 157 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 12' 04" + 00' 25"
63. CHAVANEL Sylvain 121 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 12' 04" + 00' 25"
64. PAURIOL Rémi 136 FDJ 4h 12' 04" + 00' 25"
65. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 4h 12' 04" + 00' 25"
66. GADRET John 104 AG2R LA MONDIALE 4h 12' 04" + 00' 25"
67. KARPETS Vladimir 191 KATUSHA TEAM 4h 12' 04" + 00' 25"
68. PINEAU Jérôme 127 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 12' 04" + 00' 25"
69. ROUX Anthony 137 FDJ 4h 12' 04" + 00' 25"
70. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 12' 04" + 00' 25"
71. SANTAROMITA Ivan 148 BMC RACING TEAM 4h 12' 04" + 00' 25"
72. KOLOBNEV Alexandr 197 KATUSHA TEAM 4h 12' 04" + 00' 25"
73. MEERSMAN Gianni 135 FDJ 4h 12' 31" + 00' 52"
74. KIRYIENKA Vasil 87 MOVISTAR TEAM 4h 12' 31" + 00' 52"
75. GERDEMANN Linus 14 TEAM LEOPARD-TREK 4h 12' 41" + 01' 02"
76. VALENTIN Tristan 158 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 12' 41" + 01' 02"
77. FOFONOV Dmitriy 63 PRO TEAM ASTANA 4h 12' 41" + 01' 02"
78. KOSTYUK Denys 166 LAMPRE - ISD 4h 12' 41" + 01' 02"
79. BOUET Maxime 102 AG2R LA MONDIALE 4h 12' 41" + 01' 02"
80. MARCATO Marco 206 VACANSOLEIL-DCM 4h 12' 44" + 01' 05"
81. CIOLEK Gerald 123 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 12' 44" + 01' 05"
82. KNEES Christian 115 SKY PROCYCLING 4h 12' 46" + 01' 07"
83. GERRANS Simon 113 SKY PROCYCLING 4h 12' 46" + 01' 07"
84. PATERSKI Maciej 96 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 12' 46" + 01' 07"
85. TALABARDON Yannick 219 SAUR-SOJASUN 4h 12' 46" + 01' 07"
86. DUPONT Hubert 103 AG2R LA MONDIALE 4h 12' 46" + 01' 07"
87. VICHOT Arthur 139 FDJ 4h 12' 46" + 01' 07"
88. GUTIERREZ José Ivan 85 MOVISTAR TEAM 4h 12' 46" + 01' 07"
89. DI GREGORIO Rémy 62 PRO TEAM ASTANA 4h 12' 52" + 01' 13"
90. NAVARDAUSKAS Ramunas 57 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 12' 52" + 01' 13"
91. VANENDERT Jelle 38 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 13' 10" + 01' 31"
92. MARTINEZ Egoi 23 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 13' 26" + 01' 47"
93. VOIGT Jens 19 TEAM LEOPARD-TREK 4h 13' 34" + 01' 55"
94. TEN DAM Laurens 48 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 13' 34" + 01' 55"
95. MORABITO Steve 146 BMC RACING TEAM 4h 13' 34" + 01' 55"
96. ROELANDTS Jurgen 35 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 13' 34" + 01' 55"
97. SWIFT Ben 116 SKY PROCYCLING 4h 13' 34" + 01' 55"
98. ZANDIO Xabier 119 SKY PROCYCLING 4h 13' 34" + 01' 55"
99. DELAGE Mickaël 133 FDJ 4h 13' 34" + 01' 55"
100. VELASCO Ivan 28 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 13' 44" + 02' 05"
101. HINCAPIE George 144 BMC RACING TEAM 4h 13' 45" + 02' 06"
102. HONDO Danilo 165 LAMPRE - ISD 4h 13' 45" + 02' 06"
103. PETACCHI Alessandro 169 LAMPRE - ISD 4h 13' 45" + 02' 06"
104. SZMYD Sylvester 98 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 13' 45" + 02' 06"
105. HOOGERLAND Johnny 204 VACANSOLEIL-DCM 4h 13' 58" + 02' 19"
106. MALORI Adriano 168 LAMPRE - ISD 4h 13' 58" + 02' 19"
107. TURGOT Sébastien 189 TEAM EUROPCAR 4h 14' 01" + 02' 22"
108. SORENSEN Chris Anker 6 SAXO BANK SUNGARD 4h 14' 01" + 02' 22"
109. PAULINHO Sergio 77 TEAM RADIOSHACK 4h 14' 01" + 02' 22"
110. PEREZ MORENO Ruben 25 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 14' 01" + 02' 22"
111. IRIZAR Markel 73 TEAM RADIOSHACK 4h 14' 01" + 02' 22"
112. STEEGMANS Gert 128 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 14' 01" + 02' 22"
113. VANOTTI Alessandro 99 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 14' 01" + 02' 22"
114. BERTAGNOLLI Leonardo 162 LAMPRE - ISD 4h 14' 01" + 02' 22"
115. DELAPLACE Anthony 213 SAUR-SOJASUN 4h 14' 01" + 02' 22"
116. BOONEN Tom 122 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 14' 01" + 02' 22"
117. LOOSLI David 167 LAMPRE - ISD 4h 14' 01" + 02' 22"
118. OSS Daniel 95 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 14' 01" + 02' 22"
119. VAITKUS Tomas 68 PRO TEAM ASTANA 4h 14' 01" + 02' 22"
120. GARATE Juan Manuel 44 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 14' 01" + 02' 22"
121. HIVERT Jonathan 216 SAUR-SOJASUN 4h 14' 17" + 02' 38"
122. POSTHUMA Joost 17 TEAM LEOPARD-TREK 4h 14' 34" + 02' 55"
123. BOOM Lars 43 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 14' 34" + 02' 55"
124. IGNATYEV Mikhail 195 KATUSHA TEAM 4h 14' 34" + 02' 55"
125. BOZIC Borut 202 VACANSOLEIL-DCM 4h 14' 43" + 03' 04"
126. POPOVYCH Yaroslav 78 TEAM RADIOSHACK 4h 15' 00" + 03' 21"
127. PEREZ LEZAUN Alan 24 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 15' 00" + 03' 21"
128. RIBLON Christophe 109 AG2R LA MONDIALE 4h 15' 00" + 03' 21"
129. TJALLINGII Maarten 49 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 15' 22" + 03' 43"
130. NIERMANN Grischa Jan 46 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 15' 22" + 03' 43"
131. FLECHA GIANNONI Juan Antonio 112 SKY PROCYCLING 4h 15' 22" + 03' 43"
132. ROY Jérémy 138 FDJ 4h 15' 22" + 03' 43"
133. MINARD Sébastien 107 AG2R LA MONDIALE 4h 15' 22" + 03' 43"
134. BONNET William 132 FDJ 4h 15' 22" + 03' 43"
135. SORENSEN Nicki 7 SAXO BANK SUNGARD 4h 15' 56" + 04' 17"
136. O’GRADY Stuart 16 TEAM LEOPARD-TREK 4h 15' 56" + 04' 17"
137. NOVAL GONZALEZ Benjamin 4 SAXO BANK SUNGARD 4h 15' 56" + 04' 17"
138. GOSS Matthew Harley 174 HTC - HIGHROAD 4h 15' 56" + 04' 17"
139. PATE Danny 176 HTC - HIGHROAD 4h 15' 56" + 04' 17"
