Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CYCLISME, RANDO, BLAGUES, CONVERSATION............
 
AccueilPortailGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 Tour De France 2011: Dossier n°20 /Résultats

Aller en bas 
AuteurMessage
Angelo
MODO/ L'ANGE DES CIMES
MODO/ L'ANGE DES CIMES
Angelo


Nombre de messages : 5954
Age : 45
Localisation : Normandie
Date d'inscription : 06/01/2007

Tour De France 2011: Dossier n°20 /Résultats Empty
24072011
MessageTour De France 2011: Dossier n°20 /Résultats

new Tour De France 2011: Dossier n°20 /Résultats

Etape 14 Montagne samedi 16 juillet Saint-Gaudens > Plateau de Beille 168.5 km 

Profil:



Tour De France 2011: Dossier n°20 /Résultats Profil16


Cols et cotes:

Km 26.5 - Col de Portet-d'Aspet (1 069 m) - 4.3 km de montée à 9.7 % - Catégorie 2
Km 62.5 - Col de la Core (1 395 m) - 14.1 km de montée à 5.7 % - Catégorie 1
Km 94.0 - Col de Latrape (1 110 m) - 5.6 km de montée à 7.2 % - Catégorie 2
Km 109.0 - Col d'Agnes (1 570 m) - 10.0 km de montée à 8.2 % - Catégorie 1
Km 118.0 - Port de Lers (1 517 m) - 3.8 km de montée à 5.5 % - Catégorie 3
Km 168.5 - Plateau de Beille - 15.8 km de montée à 7.9 % - Catégorie H


Analyse:



Vanendert gagne, Voeckler résiste aux grands leaders

Ce fut une belle troisième étape des Pyrénées aujourd’hui mais cependant un peu frustrante car on n’a pas assisté à la décision entre favoris tant attendue.

On imagine que ce n’est que partie remise, une nouvelle fois. Espérons juste qu’on ne devra pas attendre le vendredi de la semaine prochaine pour voir les gros bras se départager en vue de la victoire finale !

Il faut souligner à côté de ce statut quo la très belle victoire du belge Jelle Vanendert qui confirme sa bonne forme après sa 2ème place dans l’étape de Luz-Ardiden il y a 2 jours et le maillot jaune de Voeckler qui brille toujours autant.

Impressionnante résistance de Thomas qui a tenu tête à tous les favoris du Tour aujourd’hui encore !


Les échappés du jour

Rapidement les sprinteurs et les échappés des jours précédents ont été distancés. C’est ainsi qu’on a vu Roy et Cavendish distancés très rapidement dans l’étape.

L’étape du jour a vu un très grand nombre d’hommes partir devant. Comme souvent lors des grosses étapes de montagne, toutes les équipes essayent de positionner des hommes à l’avant de la course pour pouvoir servir de soutien aux leaders dans la dernière ascension.

Gorka Izagirre Insausti (Euskaltel-Euskadi), Julien El Farès (Cofidis, Le Credit en Ligne), Egor Silin (Katusha Team), Christophe Riblon (AG2R La Mondiale), Sandy Casar (FDJ), Rémy Di Grégorio (Pro Team Astana), Jens Voigt (Leopard Trek), Anthony Charteau (Team Europcar), Sylvain Chavanel (Quickstep Cycling Team), Marco Marcato (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team), Xabier Zandio Echaide (Sky Procycling), Linus Gerdemann (Leopard Trek), Luis León Sánchez Gil (Rabobank Cycling Team), David Millar (Team Garmin-Cervelo), Bauke Mollema (Rabobank Cycling Team), Arthur Vichot (FDJ), Manuel Quinziato (BMC Racing Team), Mickael Delage (FDJ), Adriano Malori (Lampre - ISD), Rui Alberto Faria da Costa (Movistar Team), Ruben Perez Moreno (Euskaltel-Euskadi), Maxime Bouet (AG2R La Mondiale) et Kristijan Koren (Liquigas-Cannondale) étaient donc devant aujourd’hui.

C’est dans ce but que Gerdemann, Voigt par exemple ont été envoyés à l’avant pour les Schleck ou encore Charteau pour Voeckler, Quiziato pour Evans.

Au départ ensemble, plusieurs groupes se sont formés au fil des ascensions avec donc tous ces hommes puis, petit à petit, certains ont lâché, les derniers n’ayant été repris que dans les toutes premières pentes du plateau de Beille.

Sandy Casar a d’ailleurs longtemps résisté au peloton avant de voir revenir sur lui Vanendert, le vainqueur du jour.
Il se consolera avec le prix de la combativité.


Quelques chutes encore

Chutes impressionnantes, Laurens Ten Dam (Rabobank) (face et nez abîmé apparemment) et Jens Voigt (Leopard Trek), sans dommage visible, par deux fois ont chuté dans la descente de la dernière difficulté. Ces deux hommes ont fini fort heureusement.

Pour Ten Dam, c’est une faute de pilotage qui semble être à l’origine de sa chute par contre, pour Voigt, le matériel semble en cause puisqu’il a d’abord glissé de l’arrière, incapable de touner dans un virage puis, plus loin, c’est sa roue avant qui a chassé. Il était très énervé après cette seconde chute puisqu’il s’est violemment adressé au caméraman en lui disant “…à prendre des photos…Casse-toi !”

Voigt a profité de cette seconde chute pour se laisser redescendre dans le groupe des favoris, apporter des bidons et faire un peu de tempo dans la dernière montée. Quelle bête !


La grande bataille du plateau de Beille…

L’équipe Leopard Trek a donc d’abord mis en route dans la plaine, comme on pouvait s’y attendre avec Cancellara en grand spécialiste du contre la montre secondé par Fulgsang, probablement pas dans un grand jour une nouvelle fois et qui donc a préféré se sécrifier dans la plaine plutôt que de n’être pas capable de faire quoi que ce soit dans la dernière montée.

Dès les premières pentes de la montée du plateau de Beille, c’est Maxime Montfort qui a accéléré afin de faire sauter les lieutenants des concurrents de ses leaders, les frères Schleck puis, c’est Voigt qui a fait le tempo avant de se laisser exploser tranquillement et de rallier l’arrivée au pas.

Contador, un temps retardé en début de montée derrière le groupe de tête a vite recollé avec les meilleurs et petit à petit, ce groupe s’est réduit à une douzaine d’unité.
On comptait alors en tête les deux Schleck, Contador, Basso, Cunego, Vanendert, Sanchez, Voeckler, Rolland, Evans, Péraud.

Andy Schleck a essayé 4 fois de partir par petits à coups mais sans ne jamais faire de différence.
Contador revenait toujours ou alors c’était Evans et même Basso.


…qui n’a pas eu lieu

Tout le monde s’est donc regardé comme ça pendant les 10 premiers kilomètres de la montée sans que rien ne se passe vraiment.

Apparemment, Frank Schleck n’était pas au top puisqu’il avait parfois du mal à revenir parmi les premiers et qu’il a fini en queue de groupe à l’arrivée.

C’est lors d’un de ces moments de temporisation que Jelle Vanendert a attaqué, contrant ainsi les principaux favoris désignés de l’épreuve.

Il a alors gardé un avantage de 20s environ pendant 2km avant de le faire monter à 40 pour finir à 46 devant les autres. Il gagne magnifiquement, profitant de la neutralisation de la course derrière lui.

Parti en contre, Samuel Sanchez termine à 21s derrière le belge, inversant ainsi les positions de l’étape d’il y a 2 jours à Luz-Ardiden.


Statut quo chez les favoris

On s’attendait à une première bataille entre favoris, on a eu droit à quelques salves molles ne faisant que renforcer les positions déjà établies. Certes Andy Schleck prend 2s à tout le monde sur la ligne mais tout ça pour ça !

Ce qu’on peut retenir de cette montée et de cette étape néanmoins, c’est la bonne forme de Basso qui remettait constamment en route, au train, le groupe lors des temporisations des Schleck.

Contador a été fidèle au rendez-vous, suivant et étant capable de revenir sur les attaques. Il n’a pas attaqué mais semble revenir au niveau qui est le sien. Peut-être va-t-il être étincellant dans les Alpes ? On verra mais il ne semble pas être aussi mal qu’on le pensait.


Les français à la fête

On a vu la légère méforme de Cunego qui perd du temps et n’a pas pu suivre les autres et surtout l’extraordinaire prestation des français, Voeckler qui s’est même payé le luxe d’aller chercher lui-même Andy Schleck quand Contador ou Evans paraissaient justes ! On croit rêver…

Jean-Christophe Péraud qui confirme tout le bien qu’on pense de lui en montagne et qui devient un très beau leader de substitution pour AG2R après l’abandon de John Gadret et les mauvaises performances de Nicolas Roche.
Et enfin, que dire de Pierre Rolland qui a une nouvelle fois suivi et épaulé Voeckler sans broncher ! Chapeau les français.

Tout cela nous prouve que les choses évoluent dans le cyclisme. Comme le disait ce soir Voeckler, il aurait été incapable de suivre Armstrong et Basso en 2004 au même endroit, ici, il a pu.

Demain, le peloton retrouve la plaine et remet le grand plateau en direction de Montpellier avant une journée de repos qui fera beaucoup de bien.

A noter l’élimination de William Bonnet, arrivé hors délai avec 30min03 de retard sur le vainqueur Vanendert.
Dommage pour lui. Il paye sa méforme consécutive à des chutes.


Interview du vainqueur Étape :



Résumer de l'étape 14 du Tour de France 2011:

Revenir en haut Aller en bas
Partager cet article sur : reddit

Tour De France 2011: Dossier n°20 /Résultats :: Commentaires

new Tour De France 2011: Dossier n°13 /Résultats

Etape 14 Montagne samedi 16 juillet Saint-Gaudens > Plateau de Beille 168.5 km 

CLASSEMENT DE L'ETAPE 14 :

1. VANENDERT Jelle 38 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 13' 25"
2. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 13' 46" + 00' 21"
3. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 5h 14' 11" + 00' 46"
4. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 5h 14' 13" + 00' 48"
5. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 5h 14' 13" + 00' 48"
6. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 5h 14' 13" + 00' 48"
7. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 5h 14' 13" + 00' 48"
8. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 5h 14' 13" + 00' 48"
9. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 5h 14' 13" + 00' 48"
10. ROLLAND Pierre 188 TEAM EUROPCAR 5h 14' 13" + 00' 48"
11. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 14' 13" + 00' 48"
12. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE - ISD 5h 14' 52" + 01' 27"
13. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 15' 24" + 01' 59"
14. DE WEERT Kevin 124 QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 15' 24" + 01' 59"
15. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 15' 48" + 02' 23"
16. ZEITS Andrey 69 PRO TEAM ASTANA 5h 16' 03" + 02' 38"
17. RUIJGH Rob 208 VACANSOLEIL-DCM 5h 16' 03" + 02' 38"
18. ZUBELDIA Haimar 79 TEAM RADIOSHACK 5h 16' 26" + 03' 01"
19. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 17' 04" + 03' 39"
20. SORENSEN Chris Anker 6 SAXO BANK SUNGARD 5h 17' 04" + 03' 39"
21. RIBLON Christophe 109 AG2R LA MONDIALE 5h 17' 20" + 03' 55"
22. CASAR Sandy 131 FDJ 5h 17' 20" + 03' 55"
23. MONCOUTIE David 157 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 17' 41" + 04' 16"
24. VELITS Peter 179 HTC - HIGHROAD 5h 18' 11" + 04' 46"
25. COPPEL Jérôme 211 SAUR-SOJASUN 5h 18' 25" + 05' 00"
26. BARREDO Carlos 42 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 18' 25" + 05' 00"
27. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 5h 18' 28" + 05' 03"
28. TROFIMOV Yury 199 KATUSHA TEAM 5h 18' 28" + 05' 03"
29. SILIN Egor 198 KATUSHA TEAM 5h 18' 51" + 05' 26"
30. HESJEDAL Ryder 55 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 19' 02" + 05' 37"
31. EL FARES Julien 155 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 20' 06" + 06' 41"
32. DUPONT Hubert 103 AG2R LA MONDIALE 5h 20' 12" + 06' 47"
33. ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 5h 20' 12" + 06' 47"
34. KARPETS Vladimir 191 KATUSHA TEAM 5h 20' 12" + 06' 47"
35. ARROYO David 81 MOVISTAR TEAM 5h 20' 12" + 06' 47"
36. CHAVANEL Sylvain 121 QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 20' 51" + 07' 26"
37. VANDE VELDE Christian 58 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 20' 56" + 07' 31"
38. CHARTEAU Anthony 182 TEAM EUROPCAR 5h 21' 54" + 08' 29"
39. LEIPHEIMER Levi 75 TEAM RADIOSHACK 5h 23' 10" + 09' 45"
40. MORABITO Steve 146 BMC RACING TEAM 5h 23' 10" + 09' 45"
41. NAVARRO Daniel 3 SAXO BANK SUNGARD 5h 23' 10" + 09' 45"
42. HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus 2 SAXO BANK SUNGARD 5h 23' 10" + 09' 45"
43. ZANDIO Xabier 119 SKY PROCYCLING 5h 23' 10" + 09' 45"
44. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 22 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 23' 10" + 09' 45"
45. PINEAU Jérôme 127 QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 23' 10" + 09' 45"
46. TALABARDON Yannick 219 SAUR-SOJASUN 5h 23' 10" + 09' 45"
47. MONFORT Maxime 15 TEAM LEOPARD-TREK 5h 23' 10" + 09' 45"
48. GAUTIER Cyril 183 TEAM EUROPCAR 5h 23' 10" + 09' 45"
49. MURAVYEV Dmitriy 76 TEAM RADIOSHACK 5h 24' 07" + 10' 42"
50. DEVENYNS Dries 125 QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 25' 01" + 11' 36"
51. GUSEV Vladimir 194 KATUSHA TEAM 5h 25' 10" + 11' 45"
52. DI GREGORIO Rémy 62 PRO TEAM ASTANA 5h 25' 26" + 12' 01"
53. COSTA Rui Alberto 83 MOVISTAR TEAM 5h 25' 33" + 12' 08"
54. MOINARD Amaël 145 BMC RACING TEAM 5h 26' 44" + 13' 19"
55. MARTINEZ Egoi 23 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 26' 44" + 13' 19"
56. PEREZ MORENO Ruben 25 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 27' 17" + 13' 52"
57. ROELANDTS Jurgen 35 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 27' 29" + 14' 04"
58. THOMAS Geraint 117 SKY PROCYCLING 5h 28' 24" + 14' 59"
59. KNEES Christian 115 SKY PROCYCLING 5h 28' 24" + 14' 59"
60. SCHÄR Michael 149 BMC RACING TEAM 5h 28' 24" + 14' 59"
61. NIERMANN Grischa Jan 46 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 28' 24" + 14' 59"
62. DE GENDT Thomas 203 VACANSOLEIL-DCM 5h 28' 24" + 14' 59"
63. GESINK Robert 41 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 28' 24" + 14' 59"
64. HINCAPIE George 144 BMC RACING TEAM 5h 28' 24" + 14' 59"
65. VAN GARDEREN Tejay 178 HTC - HIGHROAD 5h 28' 24" + 14' 59"
66. JEANDESBOZ Fabrice 217 SAUR-SOJASUN 5h 28' 24" + 14' 59"
67. SZMYD Sylvester 98 LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 28' 24" + 14' 59"
68. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 30' 28" + 17' 03"
69. TIRALONGO Paolo 67 PRO TEAM ASTANA 5h 30' 28" + 17' 03"
70. DELAGE Mickaël 133 FDJ 5h 30' 28" + 17' 03"
71. VOIGT Jens 19 TEAM LEOPARD-TREK 5h 30' 28" + 17' 03"
72. VICHOT Arthur 139 FDJ 5h 30' 28" + 17' 03"
73. BOUET Maxime 102 AG2R LA MONDIALE 5h 30' 28" + 17' 03"
74. KREUZIGER Roman 66 PRO TEAM ASTANA 5h 30' 28" + 17' 03"
75. MARTIN Tony 175 HTC - HIGHROAD 5h 30' 28" + 17' 03"
76. GERDEMANN Linus 14 TEAM LEOPARD-TREK 5h 30' 28" + 17' 03"
77. MILLAR David 56 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 31' 02" + 17' 37"
78. MARCATO Marco 206 VACANSOLEIL-DCM 5h 31' 53" + 18' 28"
79. QUINZIATO Manuel 147 BMC RACING TEAM 5h 32' 57" + 19' 32"
80. MOLLEMA Bauke 45 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 32' 57" + 19' 32"
81. SANCHEZ Luis-Leon 47 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 32' 57" + 19' 32"
82. O’GRADY Stuart 16 TEAM LEOPARD-TREK 5h 36' 22" + 22' 57"
83. FUGLSANG Jakob 13 TEAM LEOPARD-TREK 5h 36' 22" + 22' 57"
84. MALORI Adriano 168 LAMPRE - ISD 5h 36' 22" + 22' 57"
85. BONO Matteo 164 LAMPRE - ISD 5h 36' 22" + 22' 57"
86. LOOSLI David 167 LAMPRE - ISD 5h 36' 22" + 22' 57"
87. PEREZ LEZAUN Alan 24 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 36' 22" + 22' 57"
88. KOREN Kristjan 93 LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 37' 09" + 23' 44"
89. CANCELLARA Fabian 12 TEAM LEOPARD-TREK 5h 37' 09" + 23' 44"
90. OSS Daniel 95 LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 37' 59" + 24' 34"
91. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 5h 37' 59" + 24' 34"
92. POSTHUMA Joost 17 TEAM LEOPARD-TREK 5h 37' 59" + 24' 34"
93. DUQUE Leonardo 154 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 37' 59" + 24' 34"
94. GREIPEL André 33 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 37' 59" + 24' 34"
95. WESTRA Lieuwe 209 VACANSOLEIL-DCM 5h 37' 59" + 24' 34"
96. ROUX Anthony 137 FDJ 5h 37' 59" + 24' 34"
97. GERRANS Simon 113 SKY PROCYCLING 5h 37' 59" + 24' 34"
98. MANGEL Laurent 218 SAUR-SOJASUN 5h 37' 59" + 24' 34"
99. LANG Sebastian 34 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 37' 59" + 24' 34"
100. SIEBERG Marcel 36 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 37' 59" + 24' 34"
101. GRIVKO Andriy 64 PRO TEAM ASTANA 5h 37' 59" + 24' 34"
102. KADRI Blel 106 AG2R LA MONDIALE 5h 37' 59" + 24' 34"
103. HINAULT Sébastien 105 AG2R LA MONDIALE 5h 37' 59" + 24' 34"
104. QUEMENEUR Perrig 187 TEAM EUROPCAR 5h 37' 59" + 24' 34"
105. MEERSMAN Gianni 135 FDJ 5h 37' 59" + 24' 34"
106. ENGELS Addy 126 QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 37' 59" + 24' 34"
107. BUFFAZ Mickaël 152 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 37' 59" + 24' 34"
108. JEROME Vincent 185 TEAM EUROPCAR 5h 37' 59" + 24' 34"
109. BOOKWALTER Brent 142 BMC RACING TEAM 5h 37' 59" + 24' 34"
110. BODNAR Maciej 92 LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 37' 59" + 24' 34"
111. SWIFT Ben 116 SKY PROCYCLING 5h 37' 59" + 24' 34"
112. HONDO Danilo 165 LAMPRE - ISD 5h 37' 59" + 24' 34"
113. SORENSEN Nicki 7 SAXO BANK SUNGARD 5h 37' 59" + 24' 34"
114. PORTE Richie 5 SAXO BANK SUNGARD 5h 37' 59" + 24' 34"
115. CIOLEK Gerald 123 QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 37' 59" + 24' 34"
116. MINARD Sébastien 107 AG2R LA MONDIALE 5h 37' 59" + 24' 34"
117. ERVITI Imanol 84 MOVISTAR TEAM 5h 37' 59" + 24' 34"
118. HOOGERLAND Johnny 204 VACANSOLEIL-DCM 5h 37' 59" + 24' 34"
119. SANTAROMITA Ivan 148 BMC RACING TEAM 5h 37' 59" + 24' 34"
120. TERPSTRA Niki 129 QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 37' 59" + 24' 34"
121. FLECHA GIANNONI Juan Antonio 112 SKY PROCYCLING 5h 37' 59" + 24' 34"
122. BURGHARDT Marcus 143 BMC RACING TEAM 5h 38' 48" + 25' 23"
123. TOSATTO Matteo 8 SAXO BANK SUNGARD 5h 38' 48" + 25' 23"
124. IGLINSKIY Maxim 65 PRO TEAM ASTANA 5h 38' 48" + 25' 23"
125. DEAN Julian 53 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 39' 53" + 26' 28"
126. IGNATYEV Mikhail 195 KATUSHA TEAM 5h 40' 10" + 26' 45"
127. ENGOULVENT Jimmy 214 SAUR-SOJASUN 5h 40' 10" + 26' 45"
128. GALLAND Jeremie 215 SAUR-SOJASUN 5h 40' 10" + 26' 45"
129. PETACCHI Alessandro 169 LAMPRE - ISD 5h 40' 10" + 26' 45"
130. GENE Yohann 184 TEAM EUROPCAR 5h 40' 10" + 26' 45"
131. VALENTIN Tristan 158 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 40' 10" + 26' 45"
132. GOSS Matthew Harley 174 HTC - HIGHROAD 5h 40' 10" + 26' 45"
133. LONGO BORGHINI Paolo 94 LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 40' 10" + 26' 45"
134. NOVAL GONZALEZ Benjamin 4 SAXO BANK SUNGARD 5h 40' 10" + 26' 45"
135. IRIZAR Markel 73 TEAM RADIOSHACK 5h 40' 10" + 26' 45"
136. GALLOPIN Tony 156 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 40' 10" + 26' 45"
137. BOLE Grega 163 LAMPRE - ISD 5h 40' 10" + 26' 45"
138. GUTIERREZ José Ivan 85 MOVISTAR TEAM 5h 40' 10" + 26' 45"
139. VANDBORG Brian 9 SAXO BANK SUNGARD 5h 40' 10" + 26' 45"
140. COYOT Arnaud 212 SAUR-SOJASUN 5h 40' 10" + 26' 45"
141. TJALLINGII Maarten 49 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 40' 10" + 26' 45"
142. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 40' 10" + 26' 45"
143. HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 5h 40' 10" + 26' 45"
144. VAITKUS Tomas 68 PRO TEAM ASTANA 5h 40' 10" + 26' 45"
145. ROY Jérémy 138 FDJ 5h 40' 10" + 26' 45"
146. KOSTYUK Denys 166 LAMPRE - ISD 5h 40' 10" + 26' 45"
147. NAVARDAUSKAS Ramunas 57 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 40' 10" + 26' 45"
148. PATERSKI Maciej 96 LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 40' 10" + 26' 45"
149. FARRAR Tyler 54 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 40' 10" + 26' 45"
150. SABATINI Fabio 97 LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 40' 10" + 26' 45"
151. TEN DAM Laurens 48 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 40' 10" + 26' 45"
152. LEUKEMANS Bjorn 205 VACANSOLEIL-DCM 5h 40' 10" + 26' 45"
153. DELAPLACE Anthony 213 SAUR-SOJASUN 5h 40' 10" + 26' 45"
154. ZINGLE Romain 159 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 40' 10" + 26' 45"
155. VENTOSO Francisco 89 MOVISTAR TEAM 5h 40' 10" + 26' 45"
156. BOZIC Borut 202 VACANSOLEIL-DCM 5h 40' 10" + 26' 45"
157. URTASUN PEREZ Pablo 27 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 40' 10" + 26' 45"
158. PAULINHO Sergio 77 TEAM RADIOSHACK 5h 40' 10" + 26' 45"
159. BAK Lars 172 HTC - HIGHROAD 5h 40' 10" + 26' 45"
160. RENSHAW Mark 177 HTC - HIGHROAD 5h 40' 10" + 26' 45"
161. HIVERT Jonathan 216 SAUR-SOJASUN 5h 40' 10" + 26' 45"
162. EISEL Bernhard 173 HTC - HIGHROAD 5h 40' 19" + 26' 54"
163. PATE Danny 176 HTC - HIGHROAD 5h 40' 19" + 26' 54"
164. CAVENDISH Mark 171 HTC - HIGHROAD 5h 40' 19" + 26' 54"
165. VANOTTI Alessandro 99 LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 40' 19" + 26' 54"
166. DUMOULIN Samuel 153 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 40' 19" + 26' 54"
167. TURGOT Sébastien 189 TEAM EUROPCAR 5h 40' 24" + 26' 59"
168. FOFONOV Dmitriy 63 PRO TEAM ASTANA 5h 40' 34" + 27' 09"
169. BERTAGNOLLI Leonardo 162 LAMPRE - ISD 5h 40' 34" + 27' 09"
170. AMADOR Andrey 82 MOVISTAR TEAM 5h 41' 00" + 27' 35"
new Tour De France 2011: Dossier n°13 /Résultats

Etape 14 Montagne samedi 16 juillet Saint-Gaudens > Plateau de Beille 168.5 km 

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 61h 04' 10"
2. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 61h 05' 59" + 01' 49"
3. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 61h 06' 16" + 02' 06"
4. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 61h 06' 25" + 02' 15"
5. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 61h 07' 26" + 03' 16"
6. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL - EUSKADI 61h 07' 54" + 03' 44"
7. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 61h 08' 10" + 04' 00"
8. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE - ISD 61h 08' 11" + 04' 01"
9. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN - CERVELO 61h 09' 56" + 05' 46"
10. DE WEERT Kevin 124 QUICK STEP CYCLING TEAM 61h 10' 28" + 06' 18"
11. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 61h 12' 05" + 07' 55"
12. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 61h 12' 30" + 08' 20"
13. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 61h 13' 12" + 09' 02"
14. ROLLAND Pierre 188 TEAM EUROPCAR 61h 13' 30" + 09' 20"
15. ZUBELDIA Haimar 79 TEAM RADIOSHACK 61h 14' 00" + 09' 50"
16. VELITS Peter 179 HTC - HIGHROAD 61h 14' 11" + 10' 01"
17. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 61h 14' 15" + 10' 05"
18. ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 61h 15' 06" + 10' 56"
19. CASAR Sandy 131 FDJ 61h 16' 04" + 11' 54"
20. VANENDERT Jelle 38 OMEGA PHARMA - LOTTO 61h 16' 16" + 12' 06"
21. RUIJGH Rob 208 VACANSOLEIL-DCM 61h 17' 06" + 12' 56"
22. COPPEL Jérôme 211 SAUR-SOJASUN 61h 17' 13" + 13' 03"
23. KARPETS Vladimir 191 KATUSHA TEAM 61h 19' 21" + 15' 11"
24. TROFIMOV Yury 199 KATUSHA TEAM 61h 20' 53" + 16' 43"
25. LEIPHEIMER Levi 75 TEAM RADIOSHACK 61h 20' 58" + 16' 48"
26. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 61h 21' 04" + 16' 54"
27. GUSEV Vladimir 194 KATUSHA TEAM 61h 23' 51" + 19' 41"
28. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 61h 25' 00" + 20' 50"
29. VANDE VELDE Christian 58 TEAM GARMIN - CERVELO 61h 25' 16" + 21' 06"
30. MONFORT Maxime 15 TEAM LEOPARD-TREK 61h 25' 50" + 21' 40"
